板橋区
ハウス・トゥ・ハウスのスタッフがオススメする
人気賃貸マンション・アパート

板橋区は、東京の市街地で、住宅地・商業地のほか、北部には工場が多く、公園や緑も多いのが特徴です。また教育にも力を入れており「いたばしの教育ビジョン」を掲げるなど、熱心な取り組みがみられます。分譲価格や家賃が安いうえ都心へのアクセスも良好です。

板橋区で賃貸を探す

板橋区の賃貸物件をすべて見る(794棟4272部屋)

板橋区の新着部屋一覧

板橋区の賃貸部屋を地図から探す

ワンルーム・1K 1DK・1LDK 2K・2DL・2LDK 3K・3DL・3LDK 4K・4DL・4LDK 5K以上
賃料相場 7.16万円 11.39万円 15.95万円 21.67万円 26.18万円 -
空室件数 510件 2798件 812件 148件 4件 -
3万円以下 5件 2件 - - - -
3万〜3万5千円 2件 2件 - - - -
3万5千円〜4万円 5件 7件 1件 - - -
4万〜4万5千円 23件 17件 1件 - - -
4万5千円〜5万円 68件 43件 5件 - - -
5万〜5万5千円 67件 107件 8件 - - -
5万5千円〜6万円 70件 115件 5件 - - -
6万〜6万5千円 74件 113件 5件 - - -
6万5千円〜7万円 65件 139件 26件 - - -
7万〜7万5千円 37件 135件 29件 - - -
7万5千円〜8万円 27件 94件 36件 - - -
8万〜8万5千円 20件 135件 30件 - - -
8万5千円〜9万円 37件 205件 34件 2件 - -
9万〜9万5千円 39件 164件 34件 - - -
9万5千円〜10万円 30件 126件 30件 5件 - -
10万円~10万5千円 5件 124件 25件 5件 - -
10万5千円~11万円 6件 234件 23件 - - -
11万円~11万5千円 30件 170件 18件 5件 - -
11万5千円~12万円 8件 183件 19件 5件 - -
12万円~12万5千円 4件 263件 21件 3件 - -
12万5千円~13万円 8件 169件 26件 6件 - -
13万円~13万5千円 - 151件 20件 6件 - -
13万5千円~14万円 - 128件 11件 3件 - -
14万円~14万5千円 - 90件 25件 3件 - -
14万5千円~15万円 3件 83件 25件 - - -
15万円〜20万円 5件 423件 271件 38件 1件 -
20万円〜30万円 - 84件 220件 85件 2件 -
30万円以上 - - 7件 8件 1件 -

板橋区の賃貸物件をすべて見る(794棟4272部屋)

東京都板橋区

所在地東京都板橋区
乗り入れ沿線JR埼京線
東京メトロ有楽町線
東京メトロ副都心線
都営三田線
東武東上線
乗車人員

ページトップへ