川口市
ハウス・トゥ・ハウスのスタッフがオススメする
人気賃貸マンション・アパート1選

川口市は、埼玉県内ではさいたま市に次いで2番目に、特例市としては日本で最も多い人口を擁します。江戸時代から鋳物工業を主要な産業として発展。近年はベッドタウン化が進んでいますが、鋳物や植木や釣竿など今もものづくりの伝統文化が受け継がれています。

川口市で賃貸を探す

川口市の賃貸物件をすべて見る(736棟1951部屋)

川口市の新着部屋一覧

川口市の賃貸部屋を地図から探す

ワンルーム・1K 1DK・1LDK 2K・2DL・2LDK 3K・3DL・3LDK 4K・4DL・4LDK 5K以上
賃料相場 5.88万円 8.06万円 9.99万円 13.44万円 18.29万円 -
空室件数 123件 1143件 431件 202件 52件 -
3万円以下 4件 - - - - -
3万〜3万5千円 7件 6件 2件 - - -
3万5千円〜4万円 14件 15件 2件 - - -
4万〜4万5千円 17件 35件 2件 - - -
4万5千円〜5万円 14件 43件 15件 - - -
5万〜5万5千円 25件 58件 26件 - - -
5万5千円〜6万円 20件 55件 38件 1件 - -
6万〜6万5千円 17件 104件 37件 7件 - -
6万5千円〜7万円 20件 154件 47件 10件 - -
7万〜7万5千円 8件 137件 64件 24件 - -
7万5千円〜8万円 - 152件 63件 28件 - -
8万〜8万5千円 1件 141件 23件 14件 - -
8万5千円〜9万円 1件 158件 26件 17件 - -
9万〜9万5千円 5件 112件 34件 11件 - -
9万5千円〜10万円 16件 50件 34件 15件 - -
10万円~10万5千円 - 34件 19件 6件 - -
10万5千円~11万円 - 31件 19件 8件 2件 -
11万円~11万5千円 - 26件 20件 10件 2件 -
11万5千円~12万円 - 23件 18件 11件 - -
12万円~12万5千円 - 16件 13件 1件 5件 -
12万5千円~13万円 - 15件 14件 9件 1件 -
13万円~13万5千円 - 6件 8件 4件 1件 -
13万5千円~14万円 - 1件 11件 3件 2件 -
14万円~14万5千円 - 2件 8件 1件 2件 -
14万5千円~15万円 - 2件 10件 4件 2件 -
15万円〜20万円 - 36件 57件 40件 24件 -
20万円〜30万円 - - 7件 41件 24件 -
30万円以上 - - - - - -

川口市の賃貸物件をすべて見る(736棟1951部屋)

川口市の条件改定された部屋一覧

埼玉県川口市

所在地埼玉県川口市
乗り入れ沿線JR京浜東北・根岸線
埼玉高速鉄道
乗車人員

ページトップへ