賃貸マンション・アパート物件検索結果
647棟 2377部屋 の物件がヒットしました。
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区南大塚3丁目28-12 | ||
| 交通 |
JR山手線「大塚(東京)駅」 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線「新大塚駅」 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 築1年以内 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 24戸 | 階建 | 9階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区南池袋4丁目10-4 | ||
| 交通 |
東京メトロ副都心線「雑司が谷駅」 徒歩4分 東京メトロ有楽町線「東池袋駅」 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 築7年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 56戸 | 階建 | 7階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区土手町2丁目12 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線「大宮(埼玉)駅」 徒歩11分 東武鉄道野田線「北大宮駅」 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 築6年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 13階 |
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市前川4丁目1-11 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線「蕨駅」 徒歩23分 JR京浜東北・根岸線「西川口駅」 徒歩29分 |
||
| 築年数 | 築23年 | 構造 | 木造 |
| 総戸数 | 4戸 | 階建 | 2階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区長崎5丁目9-7 | ||
| 交通 |
西武池袋線「東長崎駅」 徒歩4分 東京メトロ副都心線「千川駅」 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 築37年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 4階 |
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区別所5丁目12-7 | ||
| 交通 |
JR埼京線「中浦和駅」 徒歩5分 JR埼京線「武蔵浦和駅」 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 築31年 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 総戸数 | - | 階建 | 2階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区2-55 | ||
| 交通 |
JR埼京線「大宮(埼玉)駅」 徒歩11分 東武鉄道野田線「北大宮駅」 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 築2年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 42戸 | 階建 | 7階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区上池袋4丁目43-12 | ||
| 交通 |
JR埼京線「板橋駅」 徒歩3分 都営三田線「新板橋駅」 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 築6年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 64戸 | 階建 | 8階 |
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区神谷2丁目24-6 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線「東十条駅」 徒歩10分 東京メトロ南北線「王子神谷駅」 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 築34年 | 構造 | 鉄骨造 |
| 総戸数 | - | 階建 | 3階 |






