賃貸マンション・アパート物件検索結果
1765棟 8121部屋 の物件がヒットしました。
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区赤塚6丁目37-16 | ||
| 交通 |
東武東上線「下赤塚駅」 徒歩13分 東京メトロ有楽町線「地下鉄赤塚駅」 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 建築中 | 構造 | 木造 |
| 総戸数 | - | 階建 | 2階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区桜台3丁目11-15 | ||
| 交通 |
東京メトロ有楽町線「氷川台駅」 徒歩3分 西武有楽町線「新桜台駅」 徒歩16分 |
||
| 築年数 | 築43年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 17戸 | 階建 | 5階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区桜台2丁目40-6 | ||
| 交通 |
西武池袋線「桜台(東京)駅」 徒歩4分 西武有楽町線「新桜台駅」 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 築39年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 25戸 | 階建 | 3階 (B1階) |
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区桜丘2丁目10-5 | ||
| 交通 |
JR埼京線「与野本町駅」 徒歩17分 JR京浜東北・根岸線「さいたま新都心駅」 |
||
| 築年数 | 築16年 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 総戸数 | - | 階建 | 3階 |
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区新中里4丁目3-11 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線「与野駅」 徒歩13分 JR埼京線「与野本町駅」 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 築31年 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 総戸数 | - | 階建 | 3階 |
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区桜丘2丁目6-16 | ||
| 交通 |
JR埼京線「与野本町駅」 徒歩20分 JR京浜東北・根岸線「さいたま新都心駅」 |
||
| 築年数 | 築20年 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 総戸数 | - | 階建 | 2階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市戸塚東1丁目8-5 | ||
| 交通 |
JR武蔵野線「東川口駅」 徒歩5分 埼玉高速鉄道線「戸塚安行駅」 徒歩26分 |
||
| 築年数 | 築44年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 18戸 | 階建 | 4階 |
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市北原台2丁目24-19 | ||
| 交通 |
JR武蔵野線「東川口駅」 徒歩22分 埼玉高速鉄道線「東川口駅」 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 築1年以内 | 構造 | 木造 |
| 総戸数 | - | 階建 | 3階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市朝日2丁目28-16 | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道線「南鳩ヶ谷駅」 徒歩8分 埼玉高速鉄道線「川口元郷駅」 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 築51年 | 構造 | 鉄骨造 |
| 総戸数 | - | 階建 | 9階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県蕨市塚越1丁目6-4 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線「蕨駅」 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線「西川口駅」 徒歩24分 |
||
| 築年数 | 築1年以内 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 10階 |






