賃貸マンション・アパート物件検索結果
1055棟 5684部屋 の物件がヒットしました。
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区南町14-4 | ||
| 交通 |
東京メトロ有楽町線「要町駅」 徒歩6分 JR山手線「池袋駅」 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 築6年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 64戸 | 階建 | 14階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区仲町27-1 | ||
| 交通 |
東武東上線「中板橋駅」 徒歩6分 東武東上線「大山(東京)駅」 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 築17年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 6階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都荒川区南千住3丁目4-23 | ||
| 交通 |
東京メトロ日比谷線「南千住駅」 徒歩4分 JR常磐線「南千住駅」 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 築9年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 19戸 | 階建 | 6階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都台東区東上野5丁目4-3 | ||
| 交通 |
東京メトロ銀座線「稲荷町(東京)駅」 徒歩1分 JR山手線「上野駅」 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 築10年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 14階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区千住宮元町13-10 | ||
| 交通 |
京成本線「千住大橋駅」 徒歩8分 JR常磐線「北千住駅」 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 築7年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 11階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都台東区松が谷3丁目10-14 | ||
| 交通 |
東京メトロ日比谷線「入谷(東京)駅」 徒歩7分 つくばエクスプレス「浅草駅」 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 築7年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 13階 |
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区堀之内1丁目5-12 | ||
| 交通 |
日暮里・舎人ライナー「江北駅」 徒歩18分 日暮里・舎人ライナー「高野(東京)駅」 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 築4年 | 構造 | 木造 |
| 総戸数 | 9戸 | 階建 | 3階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区成増2丁目34-3 | ||
| 交通 |
東京メトロ有楽町線「地下鉄成増駅」 徒歩6分 東武東上線「成増駅」 徒歩8分 東武東上線「成増駅」 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 築8年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 49戸 | 階建 | 4階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市幸町3丁目8-13 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線「川口駅」 徒歩6分 埼玉高速鉄道線「川口元郷駅」 徒歩22分 JR京浜東北・根岸線「西川口駅」 徒歩23分 |
||
| 築年数 | 築18年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 41戸 | 階建 | 11階 |
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市鳩ヶ谷本町2丁目2-3 | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道線「鳩ヶ谷駅」 徒歩9分 埼玉高速鉄道線「新井宿駅」 徒歩14分 埼玉高速鉄道線「南鳩ヶ谷駅」 徒歩25分 |
||
| 築年数 | 築9年 | 構造 | 木造 |
| 総戸数 | 8戸 | 階建 | 2階 |






