賃貸マンション・アパート物件検索結果
	
						1140棟 3590部屋 の物件がヒットしました。
					
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区大和町41-10 | ||
| 交通 | 都営三田線「板橋本町駅」 徒歩10分 東武東上線「中板橋駅」 徒歩11分 | ||
| 築年数 | 築1年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | - | 階建 | 4階 | 
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区宮本町12-11 | ||
| 交通 | 都営三田線「板橋本町駅」 徒歩4分 都営三田線「板橋区役所前駅」 徒歩18分 都営三田線「本蓮沼駅」 徒歩8分 | ||
| 築年数 | 築16年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | - | 階建 | 12階 | 
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区南常盤台1丁目19-17 | ||
| 交通 | 東武東上線「ときわ台(東京)駅」 徒歩4分 都営三田線「板橋本町駅」 徒歩22分 | ||
| 築年数 | 築18年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | - | 階建 | 6階 | 
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区徳丸3丁目1-17 | ||
| 交通 | 東武東上線「東武練馬駅」 徒歩2分 東京メトロ有楽町線「地下鉄赤塚駅」 徒歩18分 | ||
| 築年数 | 築1年以内 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | - | 階建 | 4階 | 
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区王子2丁目25-8 | ||
| 交通 | JR京浜東北・根岸線「王子駅」 徒歩8分 東京メトロ南北線「王子駅」 徒歩5分 東京メトロ南北線「王子駅」 徒歩5分 | ||
| 築年数 | 築15年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | 63戸 | 階建 | 16階 | 
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区神谷1丁目26-3 | ||
| 交通 | JR京浜東北・根岸線「東十条駅」 徒歩8分 東京メトロ南北線「王子神谷駅」 徒歩7分 | ||
| 築年数 | 築38年 | 構造 | 木造 | 
| 総戸数 | - | 階建 | 2階 | 
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都荒川区東日暮里6丁目12-2 | ||
| 交通 | JR山手線「日暮里駅」 徒歩8分 JR山手線「鶯谷駅」 徒歩10分 JR山手線「西日暮里駅」 徒歩15分 | ||
| 築年数 | 築37年 | 構造 | 鉄骨造 | 
| 総戸数 | - | 階建 | 3階 | 
 
 


 
	 
	
 
					 
										 
										


 
										 
										 
					 
										 
										 
										 
										 
					 
										 
										 
					 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
					 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
					 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
					 
										 
										 
										 
										 
					 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
					 
										 
										 
										 
										 
					 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
        
 
				 
			