bloom動坂の空室一覧(全3部屋)
bloom動坂の詳細
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件名 | bloom動坂 | ||
所在地 | 東京都北区田端1丁目7-5 | ||
交通 | |||
築年月(築年数) | 1989年02月(築36年) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | - | 階建 | 2階建 - |
管理 | |||
設備・条件 | バイク置き場、駐輪場、都市ガス | ||
備考 | |||
周辺施設 |
コンビニ距離164m、スーパー距離113m、総合病院距離549m |
||
物件番号 |
所在地 | 東京都北区田端1丁目7-5 | 築年月 | 1989年02月(築36年) | 賃料 | 6.9万円 | 間取り | 1K | 専有面積 | 24.48m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山手線「田端駅」 徒歩8分/JR山手線「西日暮里駅」 徒歩9分 |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件名 | bloom動坂 | ||
所在地 | 東京都北区田端1丁目7-5 | ||
交通 | |||
築年月(築年数) | 1989年02月(築36年) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | - | 階建 | 2階建 - |
管理 | |||
設備・条件 | バイク置き場、駐輪場、都市ガス | ||
備考 | |||
周辺施設 |
コンビニ距離164m、スーパー距離113m、総合病院距離549m |
||
物件番号 |