賃貸マンション・アパート物件検索結果
171棟 1145部屋 の物件がヒットしました。
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区宮本町3-1 | ||
| 交通 |
都営三田線「板橋本町駅」 徒歩3分 都営三田線「板橋区役所前駅」 徒歩20分 都営三田線「本蓮沼駅」 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 築16年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 11階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区南常盤台1丁目30-21 | ||
| 交通 |
東武東上線「ときわ台(東京)駅」 徒歩1分 東武東上線「中板橋駅」 徒歩11分 東武東上線「上板橋駅」 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 築10年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 10階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区清水町18-9 | ||
| 交通 |
都営三田線「板橋本町駅」 徒歩6分 都営三田線「本蓮沼駅」 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 築1年以内 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 4階 (B1階) |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区清水町21-6 | ||
| 交通 |
都営三田線「板橋本町駅」 徒歩7分 都営三田線「本蓮沼駅」 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 築3年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 4階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区滝野川3丁目3-1 | ||
| 交通 |
都営三田線「西巣鴨駅」 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線「王子駅」 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 築5年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 16階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区王子2丁目29-6 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線「王子駅」 徒歩9分 都電荒川線「栄町(東京)駅」 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 築1年以内 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 10階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区豊島2丁目7-12 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線「王子駅」 徒歩10分 東京メトロ南北線「王子神谷駅」 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 築1年以内 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 24戸 | 階建 | 9階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区赤羽3丁目28-18 | ||
| 交通 |
東京メトロ南北線「赤羽岩淵駅」 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線「赤羽駅」 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 築1年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 7階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区赤羽1丁目35-10 | ||
| 交通 |
東京メトロ南北線「赤羽岩淵駅」 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線「赤羽駅」 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 築3年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 13階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区大和町7-14 | ||
| 交通 |
都営三田線「板橋本町駅」 徒歩5分 都営三田線「板橋区役所前駅」 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 築1年以内 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 21戸 | 階建 | 8階 |






