賃貸マンション・アパート物件検索結果
1517棟 6940部屋 の物件がヒットしました。
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区王子本町2丁目25-18 | ||
| 交通 |
東京メトロ南北線「王子駅」 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線「王子駅」 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 築11年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 37戸 | 階建 | 7階 (B1階) |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区浮間4丁目12-12 | ||
| 交通 |
JR埼京線「浮間舟渡駅」 徒歩7分 都営三田線「蓮根駅」 徒歩23分 |
||
| 築年数 | 築10年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 5階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市飯塚2丁目15-5 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線「川口駅」 徒歩10分 埼玉高速鉄道線「川口元郷駅」 徒歩23分 |
||
| 築年数 | 築4年 | 構造 | 鉄骨造 |
| 総戸数 | - | 階建 | 3階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区赤塚2丁目3-17 | ||
| 交通 |
東武東上線「下赤塚駅」 徒歩2分 東京メトロ有楽町線「地下鉄赤塚駅」 徒歩3分 東武東上線「東武練馬駅」 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 築5年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 83戸 | 階建 | 13階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市並木2丁目18-7 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線「西川口駅」 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線「川口駅」 徒歩28分 |
||
| 築年数 | 築9年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 10階 |
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市南町1丁目2-26 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線「川口駅」 徒歩18分 JR京浜東北・根岸線「西川口駅」 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 築7年 | 構造 | 木造 |
| 総戸数 | - | 階建 | 3階 |
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県蕨市南町2丁目9-15 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線「蕨駅」 徒歩12分 JR京浜東北・根岸線「西川口駅」 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 築23年 | 構造 | 木造 |
| 総戸数 | - | 階建 | 2階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市西川口2丁目15-21 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線「西川口駅」 徒歩11分 JR京浜東北・根岸線「川口駅」 徒歩27分 |
||
| 築年数 | 築7年 | 構造 | 鉄骨造 |
| 総戸数 | - | 階建 | 3階 |
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都荒川区東尾久8丁目30-10 | ||
| 交通 |
日暮里・舎人ライナー「熊野前駅」 徒歩4分 日暮里・舎人ライナー「足立小台駅」 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 築7年 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 総戸数 | - | 階建 | 3階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区田端1丁目 19-1 | ||
| 交通 |
JR山手線「田端駅」 徒歩4分 JR山手線「西日暮里駅」 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 築14年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 3階 |






