賃貸マンション・アパート物件検索結果
1222棟 5220部屋 の物件がヒットしました。
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都荒川区東日暮里2丁目 2-9 | ||
| 交通 |
東京メトロ日比谷線「三ノ輪駅」 徒歩8分 都電荒川線「三ノ輪橋駅」 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 築9年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 28戸 | 階建 | 8階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都荒川区南千住5丁目 25-4 | ||
| 交通 |
東京メトロ日比谷線「南千住駅」 徒歩5分 JR常磐線「南千住駅」 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 築5年 | 構造 | その他 |
| 総戸数 | 14戸 | 階建 | 5階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区成増1丁目 27-17 | ||
| 交通 |
東京メトロ有楽町線「地下鉄成増駅」 徒歩2分 東京メトロ有楽町線「地下鉄赤塚駅」 徒歩16分 |
||
| 築年数 | 築35年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 63戸 | 階建 | 7階 |
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市三ツ和2丁目 25-3 | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道線「南鳩ヶ谷駅」 徒歩13分 埼玉高速鉄道線「鳩ヶ谷駅」 徒歩14分 埼玉高速鉄道線「川口元郷駅」 徒歩44分 |
||
| 築年数 | 築16年 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 総戸数 | - | 階建 | 3階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区南長崎6丁目 9-11 | ||
| 交通 |
西武池袋線「東長崎駅」 徒歩9分 都営大江戸線「新江古田駅」 徒歩12分 東京メトロ有楽町線「千川駅」 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 築30年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 61戸 | 階建 | 11階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市川口4丁目 9-27 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線「川口駅」 徒歩5分 埼玉高速鉄道線「川口元郷駅」 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 築26年 | 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 177戸 | 階建 | 15階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県戸田市下前1丁目 14-26 | ||
| 交通 |
JR埼京線「戸田公園駅」 徒歩9分 JR埼京線「戸田(埼玉)駅」 徒歩23分 |
||
| 築年数 | 築51年 | 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 11階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市朝日4丁目 9-15 | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道線「南鳩ヶ谷駅」 徒歩10分 埼玉高速鉄道線「川口元郷駅」 徒歩25分 JR京浜東北・根岸線「川口駅」 徒歩40分 |
||
| 築年数 | 築31年 | 構造 | 鉄骨造 |
| 総戸数 | - | 階建 | 3階 |






