賃貸マンション・アパート物件検索結果
27棟 54部屋 の物件がヒットしました。
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区大字大門843 | ||
交通 |
JR武蔵野線「東川口駅」 徒歩12分 埼玉高速鉄道線「東川口駅」 徒歩12分 |
||
築年数 | 築7年 | 構造 | 鉄骨造 |
総戸数 | - | 階建 | 3階 |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市末広3丁目3-4 | ||
交通 |
埼玉高速鉄道線「川口元郷駅」 徒歩19分 埼玉高速鉄道線「南鳩ヶ谷駅」 徒歩19分 |
||
築年数 | 築21年 | 構造 | 木造 |
総戸数 | 4戸 | 階建 | 2階 |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市元郷5丁目7-23 | ||
交通 |
埼玉高速鉄道線「川口元郷駅」 徒歩14分 JR京浜東北・根岸線「川口駅」 徒歩27分 |
||
築年数 | 築6年 | 構造 | 木造 |
総戸数 | 10戸 | 階建 | 2階 |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市南鳩ヶ谷2丁目29-17 | ||
交通 |
埼玉高速鉄道線「南鳩ヶ谷駅」 徒歩17分 JR京浜東北・根岸線「川口駅」 |
||
築年数 | 築7年 | 構造 | 鉄骨造 |
総戸数 | 18戸 | 階建 | 3階 |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市朝日6丁目4-19 | ||
交通 |
埼玉高速鉄道線「南鳩ヶ谷駅」 徒歩15分 埼玉高速鉄道線「川口元郷駅」 徒歩22分 |
||
築年数 | 築40年 | 構造 | 木造 |
総戸数 | - | 階建 | 2階 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市飯塚2丁目12-14 | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線「川口駅」 徒歩13分 埼玉高速鉄道線「川口元郷駅」 徒歩24分 JR京浜東北・根岸線「西川口駅」 徒歩28分 |
||
築年数 | 築52年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | - | 階建 | 8階 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市朝日2丁目21-10 | ||
交通 |
埼玉高速鉄道線「南鳩ヶ谷駅」 徒歩10分 JR京浜東北・根岸線「川口駅」 |
||
築年数 | 築13年 | 構造 | 鉄骨造 |
総戸数 | 21戸 | 階建 | 3階 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区南長崎1丁目 4-5 | ||
交通 |
西武池袋線「椎名町駅」 徒歩7分 都営大江戸線「落合南長崎駅」 徒歩10分 西武新宿線「下落合駅」 徒歩14分 |
||
築年数 | 築32年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | - | 階建 | 4階 (B1階) |