賃貸マンション・アパート物件検索結果
2476棟 11270部屋 の物件がヒットしました。
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区東神田2丁目8-9 | ||
| 交通 |
JR中央・総武線「浅草橋駅」 徒歩5分 JR山手線「秋葉原駅」 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 築19年 | 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 38戸 | 階建 | 13階 |
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区扇3丁目7-8 | ||
| 交通 |
日暮里・舎人ライナー「高野(東京)駅」 徒歩6分 東武伊勢崎・大師線「大師前駅」 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 築2年 | 構造 | 木造 |
| 総戸数 | - | 階建 | 2階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区北町3丁目15-11 | ||
| 交通 |
東京メトロ有楽町線「地下鉄赤塚駅」 徒歩8分 東京メトロ副都心線「地下鉄赤塚駅」 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 築4年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 6階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区関口1丁目28-7 | ||
| 交通 |
東京メトロ有楽町線「江戸川橋駅」 徒歩8分 東京メトロ東西線「早稲田駅」 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 築37年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 6階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区千住宮元町15-19 | ||
| 交通 |
京成本線「千住大橋駅」 徒歩7分 JR常磐線「北千住駅」 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 築8年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 6階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区南長崎5丁目27-5 | ||
| 交通 |
西武池袋線「東長崎駅」 徒歩2分 西武池袋線「椎名町駅」 徒歩16分 |
||
| 築年数 | 築41年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 5階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区目白4丁目31-16 | ||
| 交通 |
西武池袋線「椎名町駅」 徒歩5分 東京メトロ有楽町線「要町駅」 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 築35年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 4階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区巣鴨5丁目20-7 | ||
| 交通 |
都営三田線「西巣鴨駅」 徒歩4分 JR山手線「巣鴨駅」 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 築2年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 5階 |






