賃貸マンション・アパート物件検索結果
117棟 804部屋 の物件がヒットしました。
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区東十条3丁目3-1 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線「東十条駅」 徒歩4分 東京メトロ南北線「王子神谷駅」 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 築1年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 279戸 | 階建 | 14階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区東十条2丁目15-17 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線「東十条駅」 徒歩2分 JR埼京線「十条(東京)駅」 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 築14年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 104戸 | 階建 | 14階 (B1階) |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区志茂4丁目48-4 | ||
| 交通 |
東京メトロ南北線「志茂駅」 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線「赤羽駅」 徒歩21分 |
||
| 築年数 | 築7年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 11階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区豊島6丁目15 | ||
| 交通 |
東京メトロ南北線「王子神谷駅」 徒歩12分 JR京浜東北・根岸線「王子駅」 徒歩24分 |
||
| 築年数 | 築1年以内 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 6階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区田柄2丁目6-14 | ||
| 交通 |
東武東上線「下赤塚駅」 徒歩11分 東京メトロ副都心線「地下鉄赤塚駅」 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 築1年以内 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 3階 |
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区豊島7丁目1-22 | ||
| 交通 |
東京メトロ南北線「王子神谷駅」 徒歩15分 JR京浜東北・根岸線「王子駅」 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 築1年以内 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 総戸数 | - | 階建 | 3階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区神谷3丁目15-5 | ||
| 交通 |
東京メトロ南北線「志茂駅」 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線「赤羽駅」 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 築1年以内 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 10階 |
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区堀船1丁目11-1 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線「王子駅」 徒歩9分 東京メトロ南北線「王子神谷駅」 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 築1年以内 | 構造 | 木造 |
| 総戸数 | - | 階建 | 3階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区赤羽2丁目54-1 | ||
| 交通 |
東京メトロ南北線「赤羽岩淵駅」 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線「赤羽駅」 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 築1年以内 | 構造 | 鉄骨造 |
| 総戸数 | - | 階建 | 5階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区神谷3丁目14-3 | ||
| 交通 |
東京メトロ南北線「志茂駅」 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線「赤羽駅」 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 築1年以内 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 10階 |






