賃貸マンション・アパート物件検索結果
	
						685棟 2853部屋 の物件がヒットしました。
					
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区池袋1丁目 16-26 | ||
| 交通 | 東武東上線「北池袋駅」 徒歩10分 JR山手線「池袋駅」 徒歩17分 東武東上線「下板橋駅」 徒歩15分 | ||
| 築年数 | 築8年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | 92戸 | 階建 | 11階 | 
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区巣鴨4丁目22-17 | ||
| 交通 | JR山手線「巣鴨駅」 徒歩8分 JR山手線「大塚(東京)駅」 徒歩13分 都営三田線「西巣鴨駅」 徒歩13分 | ||
| 築年数 | 築7年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | - | 階建 | 14階 | 
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区巣鴨3丁目7-7 | ||
| 交通 | JR山手線「巣鴨駅」 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線「新大塚駅」 徒歩15分 都営三田線「巣鴨駅」 徒歩6分 | ||
| 築年数 | 築6年 | 構造 | 木造 | 
| 総戸数 | - | 階建 | 3階 | 
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区南大塚3丁目38-6 | ||
| 交通 | JR山手線「大塚(東京)駅」 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線「新大塚駅」 徒歩8分 東京メトロ有楽町線「東池袋駅」 徒歩14分 | ||
| 築年数 | 築6年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | - | 階建 | 10階 | 
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区南大塚2丁目32-8 | ||
| 交通 | JR山手線「大塚(東京)駅」 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線「新大塚駅」 徒歩7分 都電荒川線「向原(東京)駅」 徒歩11分 | ||
| 築年数 | 築7年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | - | 階建 | 14階 | 
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区上池袋1丁目37-22 | ||
| 交通 | JR山手線「大塚(東京)駅」 徒歩9分 JR埼京線「板橋駅」 徒歩17分 都営三田線「西巣鴨駅」 徒歩12分 | ||
| 築年数 | 築16年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | 399戸 | 階建 | 22階 | 
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区滝野川3丁目48-11 | ||
| 交通 | JR埼京線「板橋駅」 徒歩12分 都営三田線「新板橋駅」 徒歩9分 都営三田線「西巣鴨駅」 徒歩9分 | ||
| 築年数 | 築18年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | - | 階建 | 7階 | 
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区上十条2丁目20-15 | ||
| 交通 | JR埼京線「十条(東京)駅」 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線「東十条駅」 徒歩11分 都営三田線「板橋本町駅」 徒歩18分 | ||
| 築年数 | 築10年 | 構造 | 木造 | 
| 総戸数 | - | 階建 | 3階 | 
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区中十条4丁目4-2 | ||
| 交通 | JR埼京線「十条(東京)駅」 徒歩10分 JR京浜東北・根岸線「東十条駅」 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線「赤羽駅」 徒歩17分 | ||
| 築年数 | 築13年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | - | 階建 | 4階 | 
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区王子5丁目1-33 | ||
| 交通 | JR京浜東北・根岸線「東十条駅」 徒歩6分 東京メトロ南北線「王子神谷駅」 徒歩6分 JR埼京線「十条(東京)駅」 徒歩14分 | ||
| 築年数 | 築7年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | - | 階建 | 10階 | 
 
 


 
	 
	
 
					 
										 
										


 
										 
										 
					 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
					 
										 
										 
					 
										 
										 
										 
										 
					 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
					 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
					 
										 
										 
					 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
					 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
					 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										
 
				 
			