賃貸マンション・アパート物件検索結果
	
						437棟 1324部屋 の物件がヒットしました。
					
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区滝野川3丁目37-6 | ||
| 交通 | 都営三田線「西巣鴨駅」 徒歩7分 都営三田線「新板橋駅」 徒歩11分 | ||
| 築年数 | 築4年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | - | 階建 | 4階 | 
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区島根4丁目6-3 | ||
| 交通 | 東武伊勢崎・大師線「西新井駅」 徒歩9分 東武伊勢崎・大師線「梅島駅」 徒歩16分 | ||
| 築年数 | 築16年 | 構造 | 木造 | 
| 総戸数 | 5戸 | 階建 | 2階 | 
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区大谷田5丁目19-18 | ||
| 交通 | 東京メトロ千代田線「北綾瀬駅」 徒歩18分 つくばエクスプレス「六町駅」 徒歩34分 | ||
| 築年数 | 築40年 | 構造 | 木造 | 
| 総戸数 | 14戸 | 階建 | 2階 | 
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区綾瀬5丁目17-12 | ||
| 交通 | 東京メトロ千代田線「綾瀬駅」 徒歩10分 つくばエクスプレス「青井駅」 徒歩15分 | ||
| 築年数 | 築35年 | 構造 | 鉄骨造 | 
| 総戸数 | - | 階建 | 5階 | 
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区青井5丁目4-18 | ||
| 交通 | つくばエクスプレス「青井駅」 徒歩10分 つくばエクスプレス「六町駅」 徒歩16分 | ||
| 築年数 | 築1年以内 | 構造 | 木造 | 
| 総戸数 | 9戸 | 階建 | 3階 | 
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区柳原1丁目23-2 | ||
| 交通 | 東武伊勢崎・大師線「牛田(東京)駅」 徒歩5分 東京メトロ千代田線「北千住駅」 徒歩13分 | ||
| 築年数 | 築2年 | 構造 | 木造 | 
| 総戸数 | 5戸 | 階建 | 3階 | 
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区鹿浜8丁目13-9 | ||
| 交通 | 日暮里・舎人ライナー「谷在家駅」 徒歩10分 東武伊勢崎・大師線「大師前駅」 徒歩34分 | ||
| 築年数 | 築48年 | 構造 | 木造 | 
| 総戸数 | - | 階建 | 2階 | 
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区赤羽3丁目16-15 | ||
| 交通 | 東京メトロ南北線「赤羽岩淵駅」 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線「赤羽駅」 徒歩15分 | ||
| 築年数 | 築22年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | - | 階建 | 3階 | 
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区扇1丁目49-13 | ||
| 交通 | 日暮里・舎人ライナー「扇大橋駅」 徒歩5分 日暮里・舎人ライナー「高野(東京)駅」 徒歩9分 | ||
| 築年数 | 築1年以内 | 構造 | 鉄骨造 | 
| 総戸数 | 14戸 | 階建 | 3階 | 
 
 


 
	 
	 
					 
										 
										


 
										 
										 
					 
										 
										 
										 
										 
					 
										 
										 
										 
										 
					 
										 
										 
					 
										 
										 
										 
										 
					 
										 
										 
					 
										 
										 
					 
										 
										 
					 
										 
										 
										 
										 
					 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										
 
				 
			