賃貸マンション・アパート物件検索結果
1563棟 5552部屋 の物件がヒットしました。
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区早稲田鶴巻町576 | ||
| 交通 |
東京メトロ有楽町線「江戸川橋駅」 徒歩6分 東京メトロ東西線「早稲田駅」 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 築34年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 4階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区志茂4丁目7-16 | ||
| 交通 |
東京メトロ南北線「志茂駅」 徒歩5分 JR埼京線「赤羽駅」 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 築1年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 4階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区上十条3丁目15-2 | ||
| 交通 |
JR埼京線「十条(東京)駅」 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線「東十条駅」 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 築23年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 5戸 | 階建 | 4階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区早宮1丁目49-16 | ||
| 交通 |
東京メトロ有楽町線「平和台(東京)駅」 徒歩12分 東京メトロ有楽町線「氷川台駅」 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 築3年 | 構造 | 鉄骨造 |
| 総戸数 | 14戸 | 階建 | 3階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区堀船2丁目21-1 | ||
| 交通 |
都電荒川線「梶原駅」 徒歩8分 都電荒川線「栄町(東京)駅」 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 築4年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 14階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区田柄2丁目6-14 | ||
| 交通 |
東武東上線「下赤塚駅」 徒歩11分 東京メトロ副都心線「地下鉄赤塚駅」 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 建築中 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 3階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区桜台3丁目18-7 | ||
| 交通 |
東京メトロ有楽町線「氷川台駅」 徒歩6分 西武有楽町線「新桜台駅」 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 築4年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 74戸 | 階建 | 8階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区田端新町2丁目23-2 | ||
| 交通 |
JR山手線「田端駅」 徒歩9分 日暮里・舎人ライナー「赤土小学校前駅」 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 築4年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 12戸 | 階建 | 4階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区田端新町2丁目23-3 | ||
| 交通 |
JR山手線「田端駅」 徒歩9分 JR山手線「西日暮里駅」 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 築4年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 6階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区大塚4丁目40-16 | ||
| 交通 |
東京メトロ丸ノ内線「新大塚駅」 徒歩7分 東京メトロ有楽町線「護国寺駅」 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 築3年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 5階 |






