賃貸マンション・アパート物件検索結果
360棟 1339部屋 の物件がヒットしました。
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区巣鴨1丁目4-6 | ||
| 交通 |
JR山手線「巣鴨駅」 徒歩4分 東京メトロ南北線「駒込駅」 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 築1年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 42戸 | 階建 | 9階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区巣鴨4丁目14-15 | ||
| 交通 |
JR山手線「大塚(東京)駅」 徒歩11分 JR山手線「巣鴨駅」 徒歩12分 都営三田線「西巣鴨駅」 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 築18年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 8階 (B1階) |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都荒川区南千住7丁目17-2 | ||
| 交通 |
東京メトロ日比谷線「南千住駅」 徒歩7分 JR常磐線「南千住駅」 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 築1年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 101戸 | 階建 | 15階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区本駒込4丁目19-1 | ||
| 交通 |
JR山手線「田端駅」 徒歩11分 東京メトロ南北線「本駒込駅」 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 築49年 | 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 7階 (B1階) |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区水道2丁目4-12 | ||
| 交通 |
東京メトロ有楽町線「江戸川橋駅」 徒歩5分 JR中央・総武線「飯田橋駅」 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 築20年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 11階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区王子3丁目21-1 | ||
| 交通 |
東京メトロ南北線「王子神谷駅」 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線「王子駅」 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 築4年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 11階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区新河岸2丁目1-40 | ||
| 交通 |
都営三田線「高島平駅」 徒歩12分 都営三田線「西台駅」 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 築30年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 8階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区神田三崎町3丁目2-6 | ||
| 交通 |
JR中央・総武線「水道橋駅」 徒歩5分 東京メトロ東西線「九段下駅」 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 築20年 | 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 65戸 | 階建 | 14階 (B1階) |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区板橋2丁目61-16 | ||
| 交通 |
都営三田線「板橋区役所前駅」 徒歩1分 東武東上線「下板橋駅」 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 築2年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 29戸 | 階建 | 13階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区赤羽2丁目39-5 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線「赤羽駅」 徒歩7分 東京メトロ南北線「赤羽岩淵駅」 徒歩4分 東京メトロ南北線「志茂駅」 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 築15年 | 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 120戸 | 階建 | 13階 |






