賃貸マンション・アパート物件検索結果
	
						969棟 3869部屋 の物件がヒットしました。
					
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区徳丸3丁目36-9 | ||
| 交通 | 東武東上線「東武練馬駅」 徒歩9分 東武東上線「下赤塚駅」 徒歩22分 | ||
| 築年数 | 築24年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | 12戸 | 階建 | 3階 | 
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区徳丸6丁目 9-28 | ||
| 交通 | 東武東上線「東武練馬駅」 徒歩16分 都営三田線「高島平駅」 徒歩19分 | ||
| 築年数 | 築11年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | - | 階建 | 6階 (B1階) | 
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区王子2丁目25-8 | ||
| 交通 | JR京浜東北・根岸線「王子駅」 徒歩8分 東京メトロ南北線「王子駅」 徒歩5分 東京メトロ南北線「王子駅」 徒歩5分 | ||
| 築年数 | 築15年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | 63戸 | 階建 | 16階 | 
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都荒川区西日暮里1丁目61-21 | ||
| 交通 | JR山手線「西日暮里駅」 徒歩6分 JR常磐線「三河島駅」 徒歩7分 | ||
| 築年数 | 築10年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | 29戸 | 階建 | 11階 | 
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区根津1丁目1-19 | ||
| 交通 | 東京メトロ千代田線「根津駅」 徒歩2分 東京メトロ南北線「東大前駅」 徒歩14分 東京メトロ千代田線「千駄木駅」 徒歩13分 | ||
| 築年数 | 築35年 | 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | - | 階建 | 10階 (B1階) | 
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都荒川区町屋1丁目18-2 | ||
| 交通 | 京成本線「町屋駅」 徒歩3分 東京メトロ千代田線「町屋駅」 徒歩4分 | ||
| 築年数 | 築1年以内 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | - | 階建 | 15階 | 
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都荒川区西日暮里5丁目18-10 | ||
| 交通 | JR山手線「西日暮里駅」 徒歩2分 JR山手線「日暮里駅」 徒歩5分 | ||
| 築年数 | 築1年以内 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | - | 階建 | 14階 | 
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区田端新町1丁目20-11 | ||
| 交通 | JR山手線「西日暮里駅」 徒歩9分 京成本線「新三河島駅」 徒歩9分 | ||
| 築年数 | 築45年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | - | 階建 | 11階 | 
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区板橋1丁目58-3 | ||
| 交通 | 都営三田線「新板橋駅」 徒歩2分 JR埼京線「板橋駅」 徒歩5分 | ||
| 築年数 | 築1年以内 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | 12戸 | 階建 | 6階 (B1階) | 
 
 


 
	 
	
 
					 
										 
										


 
										 
										 
										 
										 
					 
										 
										 
					 
										 
										 
					 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
					 
										 
										 
					 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
					 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
					 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
					 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
					 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										
 
				 
			