賃貸マンション・アパート物件検索結果
	
						9棟 26部屋 の物件がヒットしました。
					
9件中 1~ 9件の表示 (部屋数26室) | 表示件数
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区千駄木4丁目14-1 | ||
| 交通 | JR山手線「田端駅」 徒歩11分 JR山手線「西日暮里駅」 徒歩11分 | ||
| 築年数 | 築2年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | 71戸 | 階建 | 15階 | 
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区赤羽南2丁目4-9 | ||
| 交通 | JR埼京線「赤羽駅」 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線「東十条駅」 徒歩19分 | ||
| 築年数 | 築3年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | 118戸 | 階建 | 13階 | 
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区赤羽北1丁目17-23 | ||
| 交通 | JR埼京線「北赤羽駅」 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線「赤羽駅」 徒歩19分 JR京浜東北・根岸線「赤羽駅」 徒歩19分 | ||
| 築年数 | 築21年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | - | 階建 | 7階 | 
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区王子4丁目14-13 | ||
| 交通 | 東京メトロ南北線「王子神谷駅」 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線「王子駅」 徒歩11分 JR京浜東北・根岸線「東十条駅」 徒歩11分 | ||
| 築年数 | 築21年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | 41戸 | 階建 | 6階 | 
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区志茂2丁目61-13 | ||
| 交通 | 東京メトロ南北線「赤羽岩淵駅」 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線「赤羽駅」 徒歩13分 | ||
| 築年数 | 築12年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | 30戸 | 階建 | 11階 | 
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区王子本町1丁目26-2 | ||
| 交通 | 東京メトロ南北線「王子駅」 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線「東十条駅」 徒歩16分 | ||
| 築年数 | 築4年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | - | 階建 | 8階 | 
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区小石川2丁目22-8 | ||
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「後楽園駅」 徒歩2分 都営三田線「春日(東京)駅」 徒歩2分 | ||
| 築年数 | 築14年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | - | 階建 | 8階 | 
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区志茂4丁目48-4 | ||
| 交通 | 東京メトロ南北線「志茂駅」 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線「赤羽駅」 徒歩21分 | ||
| 築年数 | 築6年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | - | 階建 | 11階 | 
9件中 1~ 9件の表示 (部屋数26室) | 表示件数
 
 


 
	 
	
 
					 
										 
										


 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
					 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
					 
										 
										 
										 
										 
					 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
					 
										 
										 
										 
										 
					 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
					 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
					 
										 
										 
										 
										 
					 
										 
										 
										 
										 
        
 
				 
			