賃貸マンション・アパート物件検索結果
	
						480棟 1393部屋 の物件がヒットしました。
					
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区江北2丁目30-3 | ||
| 交通 | 日暮里・舎人ライナー「江北駅」 徒歩11分 日暮里・舎人ライナー「高野(東京)駅」 徒歩13分 | ||
| 築年数 | 築1年 | 構造 | 木造 | 
| 総戸数 | 12戸 | 階建 | 3階 | 
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区古千谷本町2丁目16-詳細未定 | ||
| 交通 | 日暮里・舎人ライナー「舎人駅」 徒歩6分 日暮里・舎人ライナー「見沼代親水公園駅」 徒歩15分 | ||
| 築年数 | 建築中 | 構造 | 木造 | 
| 総戸数 | - | 階建 | 3階 | 
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区江北5丁目8以下未定 | ||
| 交通 | 日暮里・舎人ライナー「江北駅」 徒歩7分 日暮里・舎人ライナー「西新井大師西駅」 徒歩11分 | ||
| 築年数 | 築1年以内 | 構造 | 木造 | 
| 総戸数 | - | 階建 | 3階 | 
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区田端新町2丁目23-2 | ||
| 交通 | JR山手線「田端駅」 徒歩9分 日暮里・舎人ライナー「赤土小学校前駅」 徒歩6分 | ||
| 築年数 | 築4年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | 12戸 | 階建 | 4階 | 
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区東十条4丁目7-5 | ||
| 交通 | JR京浜東北・根岸線「東十条駅」 徒歩6分 東京メトロ南北線「志茂駅」 徒歩21分 | ||
| 築年数 | 築10年 | 構造 | 鉄骨造 | 
| 総戸数 | 5戸 | 階建 | 3階 | 
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区千住龍田町30-2 | ||
| 交通 | JR常磐線「北千住駅」 徒歩14分 京成本線「千住大橋駅」 徒歩14分 | ||
| 築年数 | 築2年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | 14戸 | 階建 | 5階 | 
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区王子3丁目4-20 | ||
| 交通 | 東京メトロ南北線「王子駅」 徒歩10分 JR京浜東北・根岸線「東十条駅」 徒歩10分 | ||
| 築年数 | 築1年以内 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | - | 階建 | 4階 | 
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区赤羽1丁目42-12 | ||
| 交通 | 東京メトロ南北線「赤羽岩淵駅」 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線「赤羽駅」 徒歩6分 | ||
| 築年数 | 築8年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | - | 階建 | 9階 | 
 
 


 
	 
	 
					 
										 
										


 
					 
										 
										 
										 
										 
					 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
					 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
					 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										
 
					 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
					 
										 
										 
										 
										 
										 
										
 
				 
			