賃貸マンション・アパート物件検索結果
10棟 46部屋 の物件がヒットしました。
10件中 1~ 10件の表示 (部屋数46室) | 表示件数
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区本駒込2丁目28-1 | ||
| 交通 |
都営三田線「千石駅」 徒歩4分 東京メトロ南北線「駒込駅」 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 築28年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 22階 (B2階) |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区小石川1丁目5-1 | ||
| 交通 |
都営三田線「春日(東京)駅」 徒歩1分 東京メトロ丸ノ内線「後楽園駅」 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 築4年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 571戸 | 階建 | 40階 (B2階) |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区上十条2丁目27-1 | ||
| 交通 |
JR埼京線「十条(東京)駅」 徒歩1分 JR京浜東北・根岸線「東十条駅」 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 築1年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 39階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区上十条2丁目27‐1 | ||
| 交通 |
JR埼京線「十条(東京)駅」 徒歩1分 JR京浜東北・根岸線「東十条駅」 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 築1年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 39階 (B2階) |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都荒川区南千住4丁目7-3 | ||
| 交通 |
東京メトロ日比谷線「南千住駅」 徒歩5分 JR常磐線「南千住駅」 徒歩5分 京成本線「千住大橋駅」 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 築17年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 556戸 | 階建 | 39階 (B1階) |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区板橋1丁目47-15 | ||
| 交通 |
都営三田線「新板橋駅」 徒歩1分 JR埼京線「板橋駅」 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 築23年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 20階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区東大泉1丁目37-20 | ||
| 交通 |
西武池袋線「大泉学園駅」 徒歩2分 西武池袋線「保谷駅」 徒歩24分 |
||
| 築年数 | 築16年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 123戸 | 階建 | 26階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区上十条2丁目27-1 | ||
| 交通 |
JR埼京線「十条(東京)駅」 徒歩1分 JR京浜東北・根岸線「東十条駅」 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 築1年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 578戸 | 階建 | 39階 (B2階) |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区後楽2丁目6-1 | ||
| 交通 |
JR中央・総武線「飯田橋駅」 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線「後楽園駅」 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 築15年 | 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 34階 (B3階) |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都荒川区東日暮里5丁目 42-10 | ||
| 交通 |
JR山手線「日暮里駅」 徒歩5分 京成本線「日暮里駅」 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 築21年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 28階 (B1階) |
10件中 1~ 10件の表示 (部屋数46室) | 表示件数






