賃貸マンション・アパート物件検索結果
12棟 64部屋 の物件がヒットしました。
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区滝野川6丁目44-12 | ||
| 交通 |
JR埼京線「板橋駅」 徒歩8分 都営三田線「西巣鴨駅」 徒歩5分 都営三田線「新板橋駅」 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 築10年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 103戸 | 階建 | 13階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区神谷1丁目15-1 | ||
| 交通 |
東京メトロ南北線「王子神谷駅」 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線「東十条駅」 徒歩12分 JR京浜東北・根岸線「東十条駅」 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 築15年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 1戸 | 階建 | 14階 (B1階) |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区神谷3丁目14-3 | ||
| 交通 |
東京メトロ南北線「志茂駅」 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線「赤羽駅」 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 築1年以内 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 10階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区滝野川6丁目1-1 | ||
| 交通 |
JR埼京線「板橋駅」 徒歩5分 都営三田線「新板橋駅」 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 築2年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 14階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区滝野川6丁目21-7 | ||
| 交通 |
都営三田線「西巣鴨駅」 徒歩7分 JR埼京線「板橋駅」 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 築11年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 17階 (B1階) |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区神谷3丁目22-1 | ||
| 交通 |
東京メトロ南北線「志茂駅」 徒歩10分 JR京浜東北・根岸線「赤羽駅」 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 築1年以内 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 7階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区関口1丁目48-13 | ||
| 交通 |
東京メトロ有楽町線「江戸川橋駅」 徒歩1分 東京メトロ東西線「神楽坂駅」 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 築2年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 10階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都台東区台東2丁目25-4 | ||
| 交通 |
東京メトロ日比谷線「仲御徒町駅」 徒歩6分 JR山手線「御徒町駅」 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 築1年以内 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 14階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区北町3丁目16-10 | ||
| 交通 |
東京メトロ有楽町線「地下鉄赤塚駅」 徒歩7分 東武東上線「下赤塚駅」 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 築5年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 62戸 | 階建 | 6階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区田端2丁目3-16 | ||
| 交通 |
JR山手線「田端駅」 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線「田端駅」 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 築1年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 8階 |






