賃貸マンション・アパート物件検索結果
	
						276棟 1407部屋 の物件がヒットしました。
					
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区大山東町29-17 | ||
| 交通 | 都営三田線「板橋区役所前駅」 徒歩5分 東武東上線「大山(東京)駅」 徒歩8分 | ||
| 築年数 | 築1年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | - | 階建 | 12階 | 
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区赤羽1丁目35-10 | ||
| 交通 | 東京メトロ南北線「赤羽岩淵駅」 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線「赤羽駅」 徒歩7分 | ||
| 築年数 | 築3年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | - | 階建 | 13階 | 
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区舟渡3丁目24-15 | ||
| 交通 | JR埼京線「浮間舟渡駅」 徒歩11分 都営三田線「蓮根駅」 徒歩22分 | ||
| 築年数 | 築3年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | - | 階建 | 9階 | 
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区赤羽1丁目28-8 | ||
| 交通 | JR京浜東北・根岸線「赤羽駅」 徒歩5分 東京メトロ南北線「赤羽岩淵駅」 徒歩4分 | ||
| 築年数 | 築2年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | 30戸 | 階建 | 11階 | 
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区蓮沼町18-1 | ||
| 交通 | 都営三田線「本蓮沼駅」 徒歩2分 都営三田線「板橋本町駅」 徒歩12分 | ||
| 築年数 | 築1年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | 9戸 | 階建 | 4階 | 
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区坂下1丁目1-3 | ||
| 交通 | 都営三田線「志村三丁目駅」 徒歩8分 都営三田線「志村坂上駅」 徒歩12分 | ||
| 築年数 | 築1年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | - | 階建 | 5階 | 
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区本駒込3丁目29-3 | ||
| 交通 | 東京メトロ南北線「本駒込駅」 徒歩6分 JR山手線「駒込駅」 徒歩10分 | ||
| 築年数 | 築1年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | - | 階建 | 13階 | 
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区本駒込5丁目21-9 | ||
| 交通 | 東京メトロ南北線「駒込駅」 徒歩6分 JR山手線「駒込駅」 徒歩8分 | ||
| 築年数 | 築1年以内 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | - | 階建 | 7階 | 
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区大山町57-4 | ||
| 交通 | 東武東上線「大山(東京)駅」 徒歩9分 東武東上線「中板橋駅」 徒歩9分 東武東上線「ときわ台(東京)駅」 徒歩17分 | ||
| 築年数 | 築4年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | - | 階建 | 13階 | 
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区本駒込6丁目3-9 | ||
| 交通 | 都営三田線「千石駅」 徒歩4分 JR山手線「巣鴨駅」 徒歩8分 | ||
| 築年数 | 築2年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | 45戸 | 階建 | 6階 | 
 
 


 
	 
	
 
					 
										 
										


 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
					 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
					 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
					 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
					 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
					 
										 
										 
										 
										 
					 
										 
										 
										 
										 
					 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
					 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
					 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										
 
				 
			