賃貸マンション・アパート物件検索結果
383棟 1513部屋 の物件がヒットしました。
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都荒川区東尾久3丁目20-10 | ||
交通 |
日暮里・舎人ライナー「熊野前駅」 徒歩2分 都電荒川線「東尾久三丁目駅」 徒歩7分 |
||
築年数 | 築33年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | - | 階建 | 5階 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区本郷2丁目 29-4 | ||
交通 |
東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目駅」 徒歩2分 都営大江戸線「春日(東京)駅」 徒歩12分 |
||
築年数 | 築16年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | - | 階建 | 12階 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区神田小川町1丁目7-4 | ||
交通 |
東京メトロ丸ノ内線「淡路町駅」 徒歩4分 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」 徒歩6分 |
||
築年数 | 築3年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | - | 階建 | 13階 |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区常盤台1丁目51-1 | ||
交通 |
東武東上線「ときわ台(東京)駅」 徒歩4分 東武東上線「中板橋駅」 徒歩9分 |
||
築年数 | 築2年 | 構造 | 軽量鉄骨 |
総戸数 | 6戸 | 階建 | 2階 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区神田小川町3丁目2 | ||
交通 |
東京メトロ丸ノ内線「淡路町駅」 徒歩7分 東京メトロ半蔵門線「神保町駅」 徒歩7分 |
||
築年数 | 築18年 | 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 118戸 | 階建 | 14階 (B1階) |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区小石川2丁目5-1 | ||
交通 |
東京メトロ丸ノ内線「後楽園駅」 徒歩3分 都営大江戸線「春日(東京)駅」 徒歩7分 |
||
築年数 | 築2年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | - | 階建 | 12階 (B1階) |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区大塚5丁目40-17 | ||
交通 |
東京メトロ有楽町線「護国寺駅」 徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線「新大塚駅」 徒歩13分 東京メトロ有楽町線「東池袋駅」 徒歩11分 |
||
築年数 | 築21年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 104戸 | 階建 | 10階 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区本駒込4丁目41-2 | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線「田端駅」 徒歩9分 JR山手線「西日暮里駅」 徒歩13分 東京メトロ南北線「本駒込駅」 徒歩13分 |
||
築年数 | 築19年 | 構造 | 鉄骨造 |
総戸数 | - | 階建 | 9階 |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区高島平4丁目 7-11 | ||
交通 |
都営三田線「新高島平駅」 徒歩8分 都営三田線「西高島平駅」 徒歩18分 都営三田線「高島平駅」 徒歩15分 |
||
築年数 | 築11年 | 構造 | 軽量鉄骨 |
総戸数 | - | 階建 | 2階 |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区常盤台1丁目36-1 | ||
交通 |
東武東上線「中板橋駅」 徒歩10分 都営三田線「板橋本町駅」 徒歩10分 東武東上線「ときわ台(東京)駅」 徒歩10分 |
||
築年数 | 築11年 | 構造 | 軽量鉄骨 |
総戸数 | - | 階建 | 2階 |