賃貸マンション・アパート物件検索結果
	
						549棟 2869部屋 の物件がヒットしました。
					
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区成増2丁目17-30 | ||
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増駅」 徒歩4分 東武東上線「成増駅」 徒歩4分 | ||
| 築年数 | 築18年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | 66戸 | 階建 | 12階 | 
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区赤塚2丁目3-17 | ||
| 交通 | 東武東上線「下赤塚駅」 徒歩2分 東京メトロ有楽町線「地下鉄赤塚駅」 徒歩3分 東武東上線「東武練馬駅」 徒歩19分 | ||
| 築年数 | 築5年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | 83戸 | 階建 | 13階 | 
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区湯島1丁目 5-28 | ||
| 交通 | JR中央本線「御茶ノ水駅」 徒歩4分 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目駅」 徒歩10分 | ||
| 築年数 | 築22年 | 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | 69戸 | 階建 | 15階 | 
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区音羽1丁目2-18 | ||
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「江戸川橋駅」 徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷駅」 徒歩15分 | ||
| 築年数 | 築21年 | 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | 78戸 | 階建 | 14階 (B1階) | 
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区弥生町3丁目21-9 | ||
| 交通 | 東京地下鉄方南支線「中野新橋駅」 徒歩8分 東京地下鉄方南支線「中野富士見町駅」 徒歩12分 | ||
| 築年数 | 築2年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | 21戸 | 階建 | 4階 | 
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区向原2丁目24-5 | ||
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「小竹向原駅」 徒歩4分 東京メトロ副都心線「小竹向原駅」 徒歩4分 | ||
| 築年数 | 築17年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | 12戸 | 階建 | 3階 | 
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区東山町1-17 | ||
| 交通 | 東武東上線「ときわ台(東京)駅」 徒歩9分 東武東上線「中板橋駅」 徒歩11分 | ||
| 築年数 | 築16年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | 34戸 | 階建 | 10階 | 
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区小茂根4丁目 24-5 | ||
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「小竹向原駅」 徒歩8分 西武有楽町線「新桜台駅」 徒歩10分 西武池袋線「江古田駅」 徒歩12分 | ||
| 築年数 | 築5年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | - | 階建 | 4階 | 
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区小茂根2丁目29-11 | ||
| 交通 | 東京メトロ副都心線「小竹向原駅」 徒歩7分 東京メトロ有楽町線「小竹向原駅」 徒歩7分 | ||
| 築年数 | 築12年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | - | 階建 | 5階 | 
 
 


 
	 
	 
					 
										 
										


 
										 
										 
					 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
					 
										 
										 
					 
										 
										 
					 
										 
										 
										 
										 
					 
										 
										 
					 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
					 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
					 
										 
										 
										 
										 
					 
										 
										 
										 
										 
										 
										
 
				 
			