賃貸マンション・アパート物件検索結果
	
						534棟 2283部屋 の物件がヒットしました。
					
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都台東区入谷2丁目39-2 | ||
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「入谷(東京)駅」 徒歩5分 JR山手線「上野駅」 徒歩20分 | ||
| 築年数 | 築5年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | - | 階建 | 14階 | 
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区豊島7丁目1-22 | ||
| 交通 | 東京メトロ南北線「王子神谷駅」 徒歩15分 JR京浜東北・根岸線「王子駅」 徒歩19分 | ||
| 築年数 | 建築中 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| 総戸数 | - | 階建 | 3階 | 
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区東十条4丁目7-5 | ||
| 交通 | JR京浜東北・根岸線「東十条駅」 徒歩6分 東京メトロ南北線「志茂駅」 徒歩21分 | ||
| 築年数 | 築10年 | 構造 | 鉄骨造 | 
| 総戸数 | 5戸 | 階建 | 3階 | 
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区富久町15-1 | ||
| 交通 | 東京メトロ副都心線「新宿三丁目駅」 徒歩9分 JR山手線「新宿駅」 徒歩18分 | ||
| 築年数 | 築10年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | - | 階建 | 55階 (B2階) | 
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区白山1丁目30-6 | ||
| 交通 | 都営三田線「白山(東京)駅」 徒歩3分 東京メトロ南北線「本駒込駅」 徒歩9分 | ||
| 築年数 | 築2年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | - | 階建 | 14階 | 
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区目白台3丁目1-16 | ||
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「護国寺駅」 徒歩4分 東京メトロ有楽町線「江戸川橋駅」 徒歩9分 | ||
| 築年数 | 築1年以内 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | 66戸 | 階建 | 4階 | 
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都荒川区東尾久8丁目30-11 | ||
| 交通 | 日暮里・舎人ライナー「熊野前駅」 徒歩3分 日暮里・舎人ライナー「足立小台駅」 徒歩7分 | ||
| 築年数 | 築1年 | 構造 | 木造 | 
| 総戸数 | - | 階建 | 3階 | 
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区千駄木4丁目15-3 | ||
| 交通 | JR山手線「田端駅」 徒歩10分 JR山手線「西日暮里駅」 徒歩10分 | ||
| 築年数 | 築1年以内 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | - | 階建 | 12階 | 
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都台東区台東4丁目23-4 | ||
| 交通 | 都営大江戸線「新御徒町駅」 徒歩1分 つくばエクスプレス「新御徒町駅」 徒歩1分 | ||
| 築年数 | 築1年以内 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | 27戸 | 階建 | 11階 | 
 
 


 
	 
	 
					 
										 
										


 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
					 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
					 
										 
										 
					 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
					 
										 
										 
					 
										 
										 
					 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
					 
										 
										 
					 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
					 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
        
 
				 
			