賃貸マンション・アパート物件検索結果
894棟 2318部屋 の物件がヒットしました。
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区東十条5丁目13-5 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線「東十条駅」 徒歩7分 JR埼京線「十条(東京)駅」 徒歩12分 JR埼京線「赤羽駅」 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 築30年 | 構造 | 鉄骨造 |
| 総戸数 | 12戸 | 階建 | 4階 |
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区大塚4丁目24-7 | ||
| 交通 |
東京メトロ丸ノ内線「新大塚駅」 徒歩3分 JR山手線「大塚(東京)駅」 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 築25年 | 構造 | 木造 |
| 総戸数 | - | 階建 | 2階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都荒川区西日暮里3丁目7-30 | ||
| 交通 |
JR山手線「西日暮里駅」 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線「西日暮里駅」 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 築9年 | 構造 | PC(プレキャストコンクリート) |
| 総戸数 | 10戸 | 階建 | 3階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市領家4丁目8-22 | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道線「川口元郷駅」 徒歩27分 日暮里・舎人ライナー「谷在家駅」 徒歩29分 |
||
| 築年数 | 築15年 | 構造 | 鉄骨造 |
| 総戸数 | 33戸 | 階建 | 3階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県戸田市喜沢2丁目5-14 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線「西川口駅」 徒歩12分 JR埼京線「戸田公園駅」 徒歩23分 |
||
| 築年数 | 築30年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 9戸 | 階建 | 3階 (B1階) |
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市上青木1丁目 8-12 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線「西川口駅」 徒歩22分 JR京浜東北・根岸線「川口駅」 |
||
| 築年数 | 築12年 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 総戸数 | 6戸 | 階建 | 3階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区加賀1丁目 11-1 | ||
| 交通 |
都営三田線「板橋区役所前駅」 徒歩11分 JR埼京線「板橋駅」 徒歩16分 |
||
| 築年数 | 築24年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 146戸 | 階建 | 9階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区大山西町49-6 | ||
| 交通 |
東武東上線「大山(東京)駅」 徒歩9分 東京メトロ副都心線「千川駅」 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 築5年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 11戸 | 階建 | 4階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区常盤台4丁目30-7 | ||
| 交通 |
東武東上線「上板橋駅」 徒歩2分 東武東上線「東武練馬駅」 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 築3年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 4階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市西川口2丁目15-21 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線「西川口駅」 徒歩11分 JR京浜東北・根岸線「川口駅」 徒歩29分 |
||
| 築年数 | 築7年 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 総戸数 | - | 階建 | 3階 |






