賃貸マンション・アパート物件検索結果
722棟 2019部屋 の物件がヒットしました。
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区東十条4丁目15-1 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線「東十条駅」 徒歩5分 JR埼京線「十条(東京)駅」 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 築6年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 7階 |
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区滝野川2丁目57-13 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線「王子駅」 徒歩14分 都営三田線「西巣鴨駅」 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 築3年 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 総戸数 | - | 階建 | 3階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区滝野川3丁目43-12 | ||
| 交通 |
都営三田線「西巣鴨駅」 徒歩7分 JR埼京線「板橋駅」 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 築1年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 5階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区泉町16-13 | ||
| 交通 |
都営三田線「本蓮沼駅」 徒歩4分 都営三田線「板橋本町駅」 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 築1年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 4階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区東坂下2丁目3-14 | ||
| 交通 |
都営三田線「志村坂上駅」 徒歩13分 都営三田線「志村三丁目駅」 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 築3年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 159戸 | 階建 | 7階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区坂下1丁目18-19 | ||
| 交通 |
都営三田線「志村三丁目駅」 徒歩5分 都営三田線「蓮根駅」 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 築13年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 5階 |
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県戸田市大字新曽2089-6 | ||
| 交通 |
JR埼京線「戸田(埼玉)駅」 徒歩15分 JR埼京線「北戸田駅」 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 築1年以内 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 総戸数 | - | 階建 | 2階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市桜区西堀2丁目20-5 | ||
| 交通 |
JR埼京線「中浦和駅」 徒歩10分 JR武蔵野線「西浦和駅」 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 築1年 | 構造 | 鉄骨造 |
| 総戸数 | - | 階建 | 3階 |
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区大谷場1丁目4-28 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線「浦和駅」 徒歩14分 JR京浜東北・根岸線「南浦和駅」 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 築1年以内 | 構造 | 木造 |
| 総戸数 | - | 階建 | 2階 |
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市大字小谷場194 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線「南浦和駅」 徒歩18分 JR京浜東北・根岸線「蕨駅」 徒歩27分 |
||
| 築年数 | 築1年 | 構造 | 木造 |
| 総戸数 | - | 階建 | 3階 |






