賃貸マンション・アパート物件検索結果
49棟 673部屋 の物件がヒットしました。
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区志茂2丁目39 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線「赤羽駅」 徒歩9分 東京メトロ南北線「志茂駅」 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 築1年以内 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 5階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区王子本町2丁目25(以下未定) | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線「王子駅」 徒歩10分 都電荒川線「飛鳥山駅」 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 建築中 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 5階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区高島平8丁目8 | ||
| 交通 |
都営三田線「高島平駅」 徒歩3分 都営三田線「西台駅」 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 築1年以内 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 11階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区早稲田鶴巻町540 | ||
| 交通 |
東京メトロ東西線「早稲田駅」 徒歩7分 都電荒川線「早稲田駅」 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 築1年以内 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 5階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区常盤台1丁目67-9 | ||
| 交通 |
東武東上線「中板橋駅」 徒歩5分 東武東上線「ときわ台(東京)駅」 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 築1年以内 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 9階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区皿沼2丁目1-16 | ||
| 交通 |
日暮里・舎人ライナー「谷在家駅」 徒歩3分 日暮里・舎人ライナー「舎人公園駅」 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 築1年以内 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 42戸 | 階建 | 15階 |
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県戸田市新曽南2丁目7-18 | ||
| 交通 |
JR埼京線「戸田(埼玉)駅」 徒歩18分 JR埼京線「戸田公園駅」 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 築1年以内 | 構造 | 木造 |
| 総戸数 | 11戸 | 階建 | 3階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市新井町25-10 | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道線「川口元郷駅」 徒歩16分 埼玉高速鉄道線「南鳩ヶ谷駅」 徒歩29分 |
||
| 築年数 | 築1年以内 | 構造 | 鉄骨造 |
| 総戸数 | 6戸 | 階建 | 3階 |






