賃貸マンション・アパート物件検索結果
21棟 282部屋 の物件がヒットしました。
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都荒川区東日暮里3丁目22-10 | ||
| 交通 |
JR常磐線「三河島駅」 徒歩6分 都電荒川線「荒川区役所前駅」 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 築1年以内 | 構造 | 木造 |
| 総戸数 | 2戸 | 階建 | 3階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区田柄2丁目14-10 | ||
| 交通 |
東京メトロ有楽町線「地下鉄赤塚駅」 徒歩7分 東京メトロ副都心線「地下鉄赤塚駅」 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 築1年以内 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 31戸 | 階建 | 5階 |
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町2丁目11-1 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線「大宮(埼玉)駅」 徒歩15分 東武鉄道野田線「北大宮駅」 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 建築中 | 構造 | 木造 |
| 総戸数 | - | 階建 | 3階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区志茂2丁目39 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線「赤羽駅」 徒歩9分 東京メトロ南北線「志茂駅」 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 築1年以内 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 5階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区高島平8丁目8 | ||
| 交通 |
都営三田線「高島平駅」 徒歩3分 都営三田線「西台駅」 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 築1年以内 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 11階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区常盤台1丁目67-9 | ||
| 交通 |
東武東上線「中板橋駅」 徒歩5分 東武東上線「ときわ台(東京)駅」 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 築1年以内 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 9階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区皿沼2丁目1-16 | ||
| 交通 |
日暮里・舎人ライナー「谷在家駅」 徒歩3分 日暮里・舎人ライナー「舎人公園駅」 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 築1年以内 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 42戸 | 階建 | 15階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市新井町25-10 | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道線「川口元郷駅」 徒歩16分 埼玉高速鉄道線「南鳩ヶ谷駅」 徒歩29分 |
||
| 築年数 | 築1年以内 | 構造 | 鉄骨造 |
| 総戸数 | 6戸 | 階建 | 3階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区西綾瀬4丁目1-3 | ||
| 交通 |
千代田・常磐緩行線「綾瀬駅」 徒歩8分 東京メトロ千代田線「綾瀬駅」 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 築1年以内 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 45戸 | 階建 | 9階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市西青木4丁目1-27 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線「西川口駅」 徒歩10分 JR京浜東北・根岸線「蕨駅」 徒歩30分 |
||
| 築年数 | 築1年以内 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 30戸 | 階建 | 4階 |






