賃貸マンション・アパート物件検索結果
66棟 201部屋 の物件がヒットしました。
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市飯塚2丁目 10-41 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線「川口駅」 徒歩10分 埼玉高速鉄道線「川口元郷駅」 徒歩24分 JR京浜東北・根岸線「西川口駅」 徒歩27分 |
||
| 築年数 | 築15年 | 構造 | 木造 |
| 総戸数 | 6戸 | 階建 | 2階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市飯塚1丁目 9-50 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線「川口駅」 徒歩5分 埼玉高速鉄道線「川口元郷駅」 徒歩24分 JR京浜東北・根岸線「西川口駅」 徒歩27分 |
||
| 築年数 | 築30年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 12戸 | 階建 | 5階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市新井町18-14 | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道線「川口元郷駅」 徒歩15分 JR京浜東北・根岸線「川口駅」 |
||
| 築年数 | 築25年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 7階 |
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市本町3丁目 14-10 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線「川口駅」 徒歩9分 埼玉高速鉄道線「川口元郷駅」 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 築13年 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 総戸数 | - | 階建 | 3階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市末広1丁目26-11 | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道線「川口元郷駅」 徒歩13分 埼玉高速鉄道線「南鳩ヶ谷駅」 徒歩24分 |
||
| 築年数 | 築49年 | 構造 | 鉄骨造 |
| 総戸数 | 3戸 | 階建 | 3階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市領家1丁目5-11 | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道線「川口元郷駅」 徒歩15分 埼玉高速鉄道線「南鳩ヶ谷駅」 徒歩35分 |
||
| 築年数 | 築34年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 5戸 | 階建 | 3階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市幸町2丁目16-14 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線「川口駅」 徒歩9分 埼玉高速鉄道線「川口元郷駅」 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 築14年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 9戸 | 階建 | 4階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市元郷5丁目10-12 | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道線「川口元郷駅」 徒歩14分 JR京浜東北・根岸線「川口駅」 徒歩28分 |
||
| 築年数 | 築53年 | 構造 | 鉄骨造 |
| 総戸数 | 8戸 | 階建 | 3階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市新井町25-10 | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道線「川口元郷駅」 徒歩16分 埼玉高速鉄道線「南鳩ヶ谷駅」 徒歩29分 |
||
| 築年数 | 築1年以内 | 構造 | 鉄骨造 |
| 総戸数 | 6戸 | 階建 | 3階 |






