賃貸マンション・アパート物件検索結果
20棟 57部屋 の物件がヒットしました。
自社管理 |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市末広3丁目4-11 | ||
交通 |
埼玉高速鉄道線「川口元郷駅」 徒歩17分 埼玉高速鉄道線「南鳩ヶ谷駅」 徒歩19分 |
||
築年数 | 築35年 | 構造 | 軽量鉄骨 |
総戸数 | - | 階建 | 2階 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市元郷3丁目16-20 | ||
交通 |
埼玉高速鉄道線「川口元郷駅」 徒歩13分 JR京浜東北・根岸線「川口駅」 埼玉高速鉄道線「赤羽岩淵駅」 徒歩30分 |
||
築年数 | 築33年 | 構造 | 鉄骨造 |
総戸数 | 5戸 | 階建 | 3階 |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市幸町1丁目14-16 | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線「川口駅」 徒歩10分 埼玉高速鉄道線「川口元郷駅」 徒歩10分 埼玉高速鉄道線「南鳩ヶ谷駅」 徒歩26分 |
||
築年数 | 築25年 | 構造 | その他 |
総戸数 | 10戸 | 階建 | 2階 |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市朝日6丁目5-28 | ||
交通 |
埼玉高速鉄道線「南鳩ヶ谷駅」 徒歩17分 JR京浜東北・根岸線「川口駅」 徒歩34分 |
||
築年数 | 築45年 | 構造 | 軽量鉄骨 |
総戸数 | 6戸 | 階建 | 2階 |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市南鳩ヶ谷5丁目28-14 | ||
交通 |
埼玉高速鉄道線「南鳩ヶ谷駅」 徒歩7分 埼玉高速鉄道線「川口元郷駅」 徒歩25分 |
||
築年数 | 築27年 | 構造 | 木造 |
総戸数 | 4戸 | 階建 | 2階 |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市元郷5丁目24-12 | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線「川口駅」 徒歩27分 埼玉高速鉄道線「川口元郷駅」 徒歩14分 |
||
築年数 | 築35年 | 構造 | 木造 |
総戸数 | - | 階建 | 2階 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市領家1丁目2-27 | ||
交通 |
埼玉高速鉄道線「川口元郷駅」 徒歩13分 JR京浜東北・根岸線「川口駅」 徒歩26分 |
||
築年数 | 築23年 | 構造 | 鉄骨造 |
総戸数 | 9戸 | 階建 | 3階 |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市川口1丁目9-20 | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線「川口駅」 徒歩10分 埼玉高速鉄道線「川口元郷駅」 徒歩14分 |
||
築年数 | 築47年 | 構造 | 軽量鉄骨 |
総戸数 | 10戸 | 階建 | 2階 |