賃貸マンション・アパート物件検索結果
51棟 137部屋 の物件がヒットしました。
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市青木2丁目9-3 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線「川口駅」 徒歩18分 埼玉高速鉄道線「川口元郷駅」 徒歩14分 埼玉高速鉄道線「南鳩ヶ谷駅」 徒歩21分 |
||
| 築年数 | 築8年 | 構造 | 鉄骨造 |
| 総戸数 | - | 階建 | 3階 |
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市鳩ヶ谷緑町2丁目 19-14 | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道線「南鳩ヶ谷駅」 徒歩10分 埼玉高速鉄道線「川口元郷駅」 徒歩23分 |
||
| 築年数 | 築18年 | 構造 | 木造 |
| 総戸数 | - | 階建 | 2階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市本町1丁目 6-17 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線「川口駅」 徒歩12分 埼玉高速鉄道線「川口元郷駅」 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 築35年 | 構造 | 鉄骨造 |
| 総戸数 | - | 階建 | 3階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市中青木2丁目 12-13 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線「川口駅」 徒歩12分 JR京浜東北・根岸線「西川口駅」 徒歩21分 埼玉高速鉄道線「南鳩ヶ谷駅」 徒歩25分 |
||
| 築年数 | 築33年 | 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 14階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市幸町1丁目3-18 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線「川口駅」 徒歩11分 埼玉高速鉄道線「川口元郷駅」 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 築2年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 61戸 | 階建 | 11階 |
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市朝日2丁目10-9 | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道線「南鳩ヶ谷駅」 徒歩9分 埼玉高速鉄道線「川口元郷駅」 徒歩19分 埼玉高速鉄道線「鳩ヶ谷駅」 徒歩29分 |
||
| 築年数 | 築13年 | 構造 | 木造 |
| 総戸数 | - | 階建 | 2階 |
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市南鳩ヶ谷5丁目7-3 | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道線「南鳩ヶ谷駅」 徒歩6分 埼玉高速鉄道線「川口元郷駅」 徒歩24分 埼玉高速鉄道線「鳩ヶ谷駅」 徒歩25分 |
||
| 築年数 | 築12年 | 構造 | 木造 |
| 総戸数 | - | 階建 | 2階 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市東領家2丁目 34-10 | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道線「川口元郷駅」 徒歩26分 埼玉高速鉄道線「南鳩ヶ谷駅」 徒歩26分 JR京浜東北・根岸線「川口駅」 徒歩45分 |
||
| 築年数 | 築33年 | 構造 | 鉄骨造 |
| 総戸数 | 12戸 | 階建 | 3階 |
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市元郷5丁目10-6 | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道線「川口元郷駅」 徒歩12分 JR京浜東北・根岸線「川口駅」 徒歩26分 |
||
| 築年数 | 築16年 | 構造 | 木造 |
| 総戸数 | 14戸 | 階建 | 2階 |






