ライフピアトパーズの空室一覧(全1部屋)
ライフピアトパーズの詳細
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | ライフピアトパーズ | ||
| 所在地 | 東京都練馬区春日町4丁目1-27 | ||
| 交通 | |||
| 築年月(築年数) | 1991年09月(築34年) | 建物構造 | 木造 |
| 総戸数 | 12戸 | 階建 | 2階建 - |
| 管理 | |||
| 設備・条件 | TVドアホン、都市ガス | ||
| 備考 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ距離786m、スーパー距離544m、総合病院距離1,989m |
||
| 物件番号 | |||
| 所在地 | 東京都練馬区春日町4丁目1-27 | 築年月 | 1991年09月(築34年) | 賃料 | 4.6万円 | 間取り | 1R | 専有面積 | 13.09m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「練馬春日町駅」 徒歩7分/東京メトロ副都心線「平和台(東京)駅」 徒歩13分 | ||||||||
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | ライフピアトパーズ | ||
| 所在地 | 東京都練馬区春日町4丁目1-27 | ||
| 交通 | |||
| 築年月(築年数) | 1991年09月(築34年) | 建物構造 | 木造 |
| 総戸数 | 12戸 | 階建 | 2階建 - |
| 管理 | |||
| 設備・条件 | TVドアホン、都市ガス | ||
| 備考 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ距離786m、スーパー距離544m、総合病院距離1,989m |
||
| 物件番号 | |||