滝野川1丁目戸建Bの詳細
| 物件種別 | 一戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 滝野川1丁目戸建B | ||
| 所在地 | 東京都北区滝野川1丁目56 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線「王子駅」 徒歩8分 |
||
| 築年月(築年数) | 2024年03月(築2年) | 建物構造 | 木造 |
| 総戸数 | - | 階建 | 3階建 - |
| 管理 | |||
| 設備・条件 | TVドアホン、都市ガス | ||
| 備考 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ距離344m、スーパー距離584m、総合病院距離713m |
||
| 物件番号 | |||
| 所在地 | 東京都北区滝野川1丁目56 | 築年月 | 2024年03月(築2年) | 賃料 | 間取り | 専有面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線「飛鳥山駅」 徒歩3分/JR京浜東北・根岸線「王子駅」 徒歩8分 | ||||||||
| 物件種別 | 一戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 滝野川1丁目戸建B | ||
| 所在地 | 東京都北区滝野川1丁目56 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線「王子駅」 徒歩8分 |
||
| 築年月(築年数) | 2024年03月(築2年) | 建物構造 | 木造 |
| 総戸数 | - | 階建 | 3階建 - |
| 管理 | |||
| 設備・条件 | TVドアホン、都市ガス | ||
| 備考 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ距離344m、スーパー距離584m、総合病院距離713m |
||
| 物件番号 | |||