シティパレスアライの空室一覧(全2部屋)
シティパレスアライの詳細
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | シティパレスアライ | ||
| 所在地 | 東京都北区滝野川7丁目7-13 | ||
| 交通 | |||
| 築年月(築年数) | 1991年03月(築34年) | 建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 10階建 - |
| 管理 | |||
| 設備・条件 | オートロック、TVドアホン、エレベータ、都市ガス | ||
| 備考 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ距離4m、スーパー距離251m、総合病院距離658m |
||
| 物件番号 | |||
| 所在地 | 東京都北区滝野川7丁目7-13 | 築年月 | 1991年03月(築34年) | 賃料 | 14万円 | 間取り | 2DK | 専有面積 | 47.42m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線「板橋駅」 徒歩1分/都営三田線「新板橋駅」 徒歩6分 | ||||||||
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | シティパレスアライ | ||
| 所在地 | 東京都北区滝野川7丁目7-13 | ||
| 交通 | |||
| 築年月(築年数) | 1991年03月(築34年) | 建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 10階建 - |
| 管理 | |||
| 設備・条件 | オートロック、TVドアホン、エレベータ、都市ガス | ||
| 備考 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ距離4m、スーパー距離251m、総合病院距離658m |
||
| 物件番号 | |||