地曳ハウスの空室一覧(全3部屋)
地曳ハウスの詳細
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 地曳ハウス | ||
| 所在地 | 東京都豊島区千川2丁目5-5 | ||
| 交通 | |||
| 築年月(築年数) | 1971年03月(築54年) | 建物構造 | 木造 |
| 総戸数 | 4戸 | 階建 | 2階建 - |
| 管理 | |||
| 設備・条件 | 駐輪場、都市ガス、低層マンション | ||
| 備考 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ距離341m、スーパー距離324m、総合病院距離1,350m |
||
| 物件番号 | |||
| 所在地 | 東京都豊島区千川2丁目5-5 | 築年月 | 1971年03月(築54年) | 賃料 | 6.8万円 | 間取り | 1K | 専有面積 | 20m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「千川駅」 徒歩5分/東京メトロ有楽町線「要町駅」 徒歩12分 | ||||||||
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 地曳ハウス | ||
| 所在地 | 東京都豊島区千川2丁目5-5 | ||
| 交通 | |||
| 築年月(築年数) | 1971年03月(築54年) | 建物構造 | 木造 |
| 総戸数 | 4戸 | 階建 | 2階建 - |
| 管理 | |||
| 設備・条件 | 駐輪場、都市ガス、低層マンション | ||
| 備考 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ距離341m、スーパー距離324m、総合病院距離1,350m |
||
| 物件番号 | |||