レジェンド日暮里Ⅱの詳細
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | レジェンド日暮里Ⅱ | ||
所在地 | 東京都荒川区東日暮里5丁目48-8 | ||
交通 | |||
築年月(築年数) | 2002年10月(築22年) | 建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
総戸数 | - | 階建 | 12階建 - |
管理 | |||
設備・条件 | BSアンテナ、CATV、オートロック、TVドアホン、エレベータ | ||
備考 | |||
周辺施設 |
コンビニ距離208m、スーパー距離343m、総合病院距離1,990m |
||
物件番号 |
所在地 | 東京都荒川区東日暮里5丁目48-8 | 築年月 | 2002年10月(築22年) | 賃料 | 間取り | 専有面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山手線「日暮里駅」 徒歩3分/JR常磐線「三河島駅」 徒歩14分 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | レジェンド日暮里Ⅱ | ||
所在地 | 東京都荒川区東日暮里5丁目48-8 | ||
交通 | |||
築年月(築年数) | 2002年10月(築22年) | 建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
総戸数 | - | 階建 | 12階建 - |
管理 | |||
設備・条件 | BSアンテナ、CATV、オートロック、TVドアホン、エレベータ | ||
備考 | |||
周辺施設 |
コンビニ距離208m、スーパー距離343m、総合病院距離1,990m |
||
物件番号 |