Rising place板橋の詳細
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | Rising place板橋 | ||
所在地 | 東京都板橋区坂下3丁目34-23 | ||
交通 | |||
築年月(築年数) | 2009年03月(築16年) | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | - | 階建 | 5階建 - |
管理 | |||
設備・条件 | オートロック、TVドアホン、防犯カメラ、駐輪場、エレベータ | ||
備考 | |||
周辺施設 |
コンビニ距離56m、スーパー距離513m、総合病院距離672m |
||
物件番号 |
所在地 | 東京都板橋区坂下3丁目34-23 | 築年月 | 2009年03月(築16年) | 賃料 | 間取り | 専有面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | JR埼京線「浮間舟渡駅」 徒歩10分/都営三田線「蓮根駅」 徒歩14分 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | Rising place板橋 | ||
所在地 | 東京都板橋区坂下3丁目34-23 | ||
交通 | |||
築年月(築年数) | 2009年03月(築16年) | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | - | 階建 | 5階建 - |
管理 | |||
設備・条件 | オートロック、TVドアホン、防犯カメラ、駐輪場、エレベータ | ||
備考 | |||
周辺施設 |
コンビニ距離56m、スーパー距離513m、総合病院距離672m |
||
物件番号 |