プレールドゥーク大塚の詳細
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | プレールドゥーク大塚 | ||
所在地 | 東京都豊島区南大塚1丁目43-7 | ||
交通 | |||
築年月(築年数) | 2017年03月(築8年) | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 43戸 | 階建 | 9階建 - |
管理 | |||
設備・条件 | オートロック、宅配ボックス、駐輪場、エレベータ、都市ガス | ||
備考 | |||
周辺施設 |
コンビニ距離133m、スーパー距離543m、総合病院距離545m |
||
物件番号 |
プレールドゥーク大塚 |
所在地 | 東京都豊島区南大塚1丁目43-7 | 築年月 | 2017年03月(築8年) | 賃料 | 間取り | 専有面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山手線「大塚(東京)駅」 徒歩6分/東京メトロ丸ノ内線「新大塚駅」 徒歩9分 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | プレールドゥーク大塚 | ||
所在地 | 東京都豊島区南大塚1丁目43-7 | ||
交通 | |||
築年月(築年数) | 2017年03月(築8年) | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 43戸 | 階建 | 9階建 - |
管理 | |||
設備・条件 | オートロック、宅配ボックス、駐輪場、エレベータ、都市ガス | ||
備考 | |||
周辺施設 |
コンビニ距離133m、スーパー距離543m、総合病院距離545m |
||
物件番号 |