Le parc成増の空室一覧(全3部屋)
Le parc成増の詳細
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | Le parc成増 | ||
| 所在地 | 東京都板橋区成増2丁目25-8 | ||
| 交通 | |||
| 築年月(築年数) | 2017年02月(築9年) | 建物構造 | 木造 |
| 総戸数 | 9戸 | 階建 | 3階建 - |
| 管理 | |||
| 設備・条件 | インターネット対応、オートロック、TVドアホン、宅配ボックス、プロパンガス | ||
| 備考 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ距離166m、スーパー距離403m、総合病院距離605m |
||
| 物件番号 | |||
| 所在地 | 東京都板橋区成増2丁目25-8 | 築年月 | 2017年02月(築9年) | 賃料 | 8.5万円 | 間取り | 1K | 専有面積 | 20.15m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線「地下鉄成増駅」 徒歩5分/東武東上線「成増駅」 徒歩5分 | ||||||||
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | Le parc成増 | ||
| 所在地 | 東京都板橋区成増2丁目25-8 | ||
| 交通 | |||
| 築年月(築年数) | 2017年02月(築9年) | 建物構造 | 木造 |
| 総戸数 | 9戸 | 階建 | 3階建 - |
| 管理 | |||
| 設備・条件 | インターネット対応、オートロック、TVドアホン、宅配ボックス、プロパンガス | ||
| 備考 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ距離166m、スーパー距離403m、総合病院距離605m |
||
| 物件番号 | |||