クラウンプラザの空室一覧(全1部屋)
クラウンプラザの詳細
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | クラウンプラザ | ||
所在地 | 東京都足立区新田2丁目16-2 | ||
交通 | |||
築年月(築年数) | 1997年03月(築28年) | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 36戸 | 階建 | 6階建 - |
管理 | |||
設備・条件 | CATV、駐輪場、エレベータ、都市ガス | ||
備考 | |||
周辺施設 |
コンビニ距離294m、スーパー距離246m |
||
物件番号 |
所在地 | 東京都足立区新田2丁目16-2 | 築年月 | 1997年03月(築28年) | 賃料 | 12.8万円 | 間取り | 3DK | 専有面積 | 71.53m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線「志茂駅」 徒歩17分/東京メトロ南北線「王子神谷駅」 徒歩16分 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | クラウンプラザ | ||
所在地 | 東京都足立区新田2丁目16-2 | ||
交通 | |||
築年月(築年数) | 1997年03月(築28年) | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 36戸 | 階建 | 6階建 - |
管理 | |||
設備・条件 | CATV、駐輪場、エレベータ、都市ガス | ||
備考 | |||
周辺施設 |
コンビニ距離294m、スーパー距離246m |
||
物件番号 |