アクトルシェリアの空室一覧(全4部屋)
アクトルシェリアの詳細
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | アクトルシェリア | ||
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区美園3丁目9-49 | ||
| 交通 | |||
| 築年月(築年数) | 2021年09月(築4年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 総戸数 | - | 階建 | 3階建 - |
| 管理 | |||
| 設備・条件 | インターネット対応、BSアンテナ、TVドアホン、都市ガス、低層マンション | ||
| 備考 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ距離622m、スーパー距離3,062m、総合病院距離7,892m |
||
| 物件番号 | |||
アクトルシェリア |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区美園3丁目9-49 | 築年月 | 2021年09月(築4年) | 賃料 | 8.7万円〜9万円 | 間取り | 1K | 専有面積 | 32.04m²〜32.62m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉高速鉄道線「浦和美園駅」 徒歩8分/JR武蔵野線「東川口駅」 徒歩41分 | ||||||||
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | アクトルシェリア | ||
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区美園3丁目9-49 | ||
| 交通 | |||
| 築年月(築年数) | 2021年09月(築4年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 総戸数 | - | 階建 | 3階建 - |
| 管理 | |||
| 設備・条件 | インターネット対応、BSアンテナ、TVドアホン、都市ガス、低層マンション | ||
| 備考 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ距離622m、スーパー距離3,062m、総合病院距離7,892m |
||
| 物件番号 | |||