サニーコートの詳細
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | サニーコート | ||
| 所在地 | 東京都北区滝野川2丁目20-10 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線「王子駅」 徒歩10分 |
||
| 築年月(築年数) | 2010年04月(築15年) | 建物構造 | 木造 |
| 総戸数 | - | 階建 | 3階建 - |
| 管理 | |||
| 設備・条件 | オートロック、TVドアホン、駐輪場、都市ガス、低層マンション | ||
| 備考 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ距離123m、スーパー距離277m、総合病院距離296m |
||
| 物件番号 | |||
| 所在地 | 東京都北区滝野川2丁目20-10 | 築年月 | 2010年04月(築15年) | 賃料 | 6万円 | 間取り | 1R | 専有面積 | 11.43m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線「西巣鴨駅」 徒歩9分/JR京浜東北・根岸線「王子駅」 徒歩10分 | ||||||||
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | サニーコート | ||
| 所在地 | 東京都北区滝野川2丁目20-10 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線「王子駅」 徒歩10分 |
||
| 築年月(築年数) | 2010年04月(築15年) | 建物構造 | 木造 |
| 総戸数 | - | 階建 | 3階建 - |
| 管理 | |||
| 設備・条件 | オートロック、TVドアホン、駐輪場、都市ガス、低層マンション | ||
| 備考 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ距離123m、スーパー距離277m、総合病院距離296m |
||
| 物件番号 | |||