リガーレ浮間公園309 3階 | 1K | 8万円
都心主要駅へのアクセス良好です☆
賃料 | 8万円 | 管理費・共益費 | 1.5万円 |
---|---|---|---|
敷金/礼金 | なし / なし | 専有面積 | 25.50m² |
間取り | 1K | 階建 | 3階/5階建 |
リガーレ浮間公園309の詳細
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
賃料 | 8万円 | 管理費・共益費 | 1.5万円 |
敷金/保証金 | なし / 1ヶ月 | 礼金/償却・敷引 | なし / - |
更新料 | 1ヶ月 | ||
その他費用 |
24時間生活サポート :22,000円 室内抗菌費 :17,600円 事務手数料 :11,000円 鍵交換費用:22,000円 |
||
所在地 | 東京都北区浮間4丁目21-15 | ||
交通 | |||
間取り | 1K | 間取り内訳 |
洋室 8.8 畳 |
専有面積 | 25.50m² | バルコニー面積 | |
築年月(築年数) | 2007年07月(築18年) | 方位 | 北 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 3階/5階建 |
総戸数 | - | 駐車場 | |
保険料 | 要 | 契約期間 | 1年間 |
現況(予定年月) | 2025年11月中旬 | ||
管理 | |||
設備・条件 | 2階以上、システムキッチン、バス・トイレ別、温水洗浄便座、浴室乾燥機、室内洗濯機置き場、フローリング、エアコン、バルコニー、保証人不要、2人入居相談、インターネット対応、BSアンテナ、CSアンテナ、CATV、オートロック、TVドアホン、宅配ボックス、駐輪場、エレベータ、都市ガス | ||
備考 | お車でご案内いたします。ご来店お待ちしております。保証金1ヶ月(契約時償却) | ||
周辺施設 |
コンビニ距離375m、スーパー距離610m、病院距離1,186m |
||
物件番号 | 928331 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2025年09月16日 | ||
物件番号 |
敷金・礼金・家賃・入居時期時期など、何でもご相談ください!
都心へのアクセス抜群な赤羽エリアでお部屋探し♪
ハウス・トゥ・ハウス赤羽店で元気にお待ちしております!