加賀ビル801 8階 | 1K | 6.5万円
新着情報:加賀ビルの空室情報ならコチラ。ミニストップ 王子本町店まで徒歩1分と近場にコンビニがあるの
賃料 | 6.5万円 | 管理費・共益費 | 0.5万円 |
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 専有面積 | 20.00m² |
間取り | 1K | 階建 | 8階/8階建 |
加賀ビル801の詳細
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
賃料 | 6.5万円 | 管理費・共益費 | 0.5万円 |
敷金/保証金 | 1ヶ月 / - | 礼金/償却・敷引 | 1ヶ月 / - |
更新料 | 1ヶ月 | ||
その他費用 | 鍵交換費用:17,200円 | ||
所在地 | 東京都北区王子本町2丁目23-9 | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線「王子駅」 徒歩7分 |
||
間取り | 1K | 間取り内訳 |
洋室 8 畳 K 2.5 畳 |
専有面積 | 20.00m² | バルコニー面積 | |
築年月(築年数) | 1986年09月(築39年) | 方位 | 南西 |
建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 8階/8階建 |
総戸数 | - | 駐車場 | |
保険料 | 要 17,000円 2年 | 契約期間 | 2年間 |
現況(予定年月) | 2025年10月下旬 | ||
管理 | |||
設備・条件 | 2階以上、最上階、角部屋、システムキッチン、バス・トイレ別、フローリング、エアコン、バルコニー、保証人不要、CATV、光ファイバー、エレベータ、都市ガス | ||
備考 | くらしーど24600円(月額) | ||
周辺施設 |
コンビニ距離6m、スーパー距離235m、病院距離626m |
||
物件番号 | 933311 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2025年09月26日 | ||
物件番号 |
敷金・礼金・家賃・入居時期時期など、何でもご相談ください!
歴史と情緒が薫る街・西日暮里でお部屋探し♪
ハウス・トゥ・ハウス西日暮里店で元気にお待ちしております!