Park Crescentの詳細
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件名 | Park Crescent | ||
所在地 | 東京都足立区花畑6丁目21-3 | ||
交通 | |||
築年月(築年数) | 2008年08月(築17年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
総戸数 | - | 階建 | 3階建 - |
管理 | |||
設備・条件 | インターネット対応、BSアンテナ、CATV、オートロック、TVドアホン、駐輪場、都市ガス | ||
備考 | |||
周辺施設 |
コンビニ距離1,706m、スーパー距離1,675m |
||
物件番号 |
所在地 | 東京都足立区花畑6丁目21-3 | 築年月 | 2008年08月(築17年) | 賃料 | 間取り | 専有面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス「六町駅」 徒歩31分/東武伊勢崎・大師線「谷塚駅」 徒歩30分 |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件名 | Park Crescent | ||
所在地 | 東京都足立区花畑6丁目21-3 | ||
交通 | |||
築年月(築年数) | 2008年08月(築17年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
総戸数 | - | 階建 | 3階建 - |
管理 | |||
設備・条件 | インターネット対応、BSアンテナ、CATV、オートロック、TVドアホン、駐輪場、都市ガス | ||
備考 | |||
周辺施設 |
コンビニ距離1,706m、スーパー距離1,675m |
||
物件番号 |