ボヌール小石川αの詳細
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | ボヌール小石川α | ||
所在地 | 東京都文京区小石川3丁目27-8 | ||
交通 | |||
築年月(築年数) | 2022年12月(築2年) | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | - | 階建 | 8階建 - |
管理 | |||
設備・条件 | インターネット対応、BSアンテナ、CSアンテナ、オートロック、宅配ボックス、駐輪場、都市ガス | ||
備考 | |||
周辺施設 |
コンビニ距離160m、スーパー距離53m、総合病院距離961m |
||
物件番号 |
ボヌール小石川α |
所在地 | 東京都文京区小石川3丁目27-8 | 築年月 | 2022年12月(築2年) | 賃料 | 間取り | 専有面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線「春日(東京)駅」 徒歩5分/東京メトロ丸ノ内線「後楽園駅」 徒歩6分 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | ボヌール小石川α | ||
所在地 | 東京都文京区小石川3丁目27-8 | ||
交通 | |||
築年月(築年数) | 2022年12月(築2年) | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | - | 階建 | 8階建 - |
管理 | |||
設備・条件 | インターネット対応、BSアンテナ、CSアンテナ、オートロック、宅配ボックス、駐輪場、都市ガス | ||
備考 | |||
周辺施設 |
コンビニ距離160m、スーパー距離53m、総合病院距離961m |
||
物件番号 |