サンリードの空室一覧(全2部屋)
サンリードの詳細
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件名 | サンリード | ||
所在地 | 東京都文京区本駒込5丁目26-10 | ||
交通 | |||
築年月(築年数) | 2011年02月(築14年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
総戸数 | 5戸 | 階建 | 3階建 - |
管理 | |||
設備・条件 | オール電化、インターネット対応、オートロック、TVドアホン、低層マンション | ||
備考 | |||
周辺施設 |
コンビニ距離401m、スーパー距離674m、総合病院距離229m |
||
物件番号 |
所在地 | 東京都文京区本駒込5丁目26-10 | 築年月 | 2011年02月(築14年) | 賃料 | 13万円 | 間取り | 2K | 専有面積 | 43.42m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山手線「駒込駅」 徒歩11分/都営三田線「白山(東京)駅」 徒歩11分 |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件名 | サンリード | ||
所在地 | 東京都文京区本駒込5丁目26-10 | ||
交通 | |||
築年月(築年数) | 2011年02月(築14年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
総戸数 | 5戸 | 階建 | 3階建 - |
管理 | |||
設備・条件 | オール電化、インターネット対応、オートロック、TVドアホン、低層マンション | ||
備考 | |||
周辺施設 |
コンビニ距離401m、スーパー距離674m、総合病院距離229m |
||
物件番号 |