サザンフロント常盤台の詳細
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | サザンフロント常盤台 | ||
| 所在地 | 東京都板橋区前野町2丁目33-18 | ||
| 交通 | |||
| 築年月(築年数) | 2016年09月(築9年) | 建物構造 | 木造 |
| 総戸数 | - | 階建 | 2階建 - |
| 管理 | |||
| 設備・条件 | インターネット対応、オートロック、TVドアホン、都市ガス、低層マンション | ||
| 備考 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ距離176m、スーパー距離580m |
||
| 物件番号 | |||
サザンフロント常盤台 |
| 所在地 | 東京都板橋区前野町2丁目33-18 | 築年月 | 2016年09月(築9年) | 賃料 | 間取り | 専有面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線「ときわ台(東京)駅」 徒歩10分/東武東上線「中板橋駅」 徒歩16分/都営三田線「本蓮沼駅」 徒歩19分 | ||||||||
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | サザンフロント常盤台 | ||
| 所在地 | 東京都板橋区前野町2丁目33-18 | ||
| 交通 | |||
| 築年月(築年数) | 2016年09月(築9年) | 建物構造 | 木造 |
| 総戸数 | - | 階建 | 2階建 - |
| 管理 | |||
| 設備・条件 | インターネット対応、オートロック、TVドアホン、都市ガス、低層マンション | ||
| 備考 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ距離176m、スーパー距離580m |
||
| 物件番号 | |||